평균 IQ
여기에서 세계 여러 국가의 평균 IQ에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 즉, 우리 웹사이트에 축적된 통계로 형성된 평균 수준의 국가 IQ 등급입니다. 한 국가의 평균 IQ 수준을 분석하려면 사용자 5000명의 테스트 결과에 대한 정보를 수집하면 충분합니다. 우리 사이트는 1,500,000명 이상의 사용자를 테스트한 결과에 대한 정보를 수집했습니다.
때때로 사용자는 동일한 IQ 테스트를 여러 번 받습니다. 이로 인해 통계의 최종 결과가 왜곡될 수 있습니다. 따라서 우리는 통계에서 중복된 결과를 제거하려고 노력하며 결과적으로 정보의 정확도가 높아집니다. 특정 테스트에 대한 전 세계 국가의 평균 IQ에 대한 정보가 필요한 경우 페이지 하단에서 테스트 번호를 선택하고 버튼을 클릭하십시오.
국가의 IQ 등급
국가 | 평균 IQ | |
![]() | 일본 | 115 - 118,5 |
![]() | 대한민국 | 109 - 113 |
![]() | 대만(및 홍콩) | 108 - 111 |
![]() | 네덜란드 | 107,5 - 110 |
![]() | 독일 | 105 - 108 |
![]() | 스위스 | 105 - 107,5 |
![]() | 프랑스 | 105 - 107 |
![]() | 대 브리튼 섬 | 105 - 107 |
![]() | 미국 | 104 - 107 |
![]() | 벨기에 | 103 - 107 |
![]() | 오스트리아 | 102 - 106 |
![]() | 이탈리아 | 104 - 105,5 |
![]() | 스페인 | 103,5 - 105 |
![]() | 캐나다 | 103 - 105 |
![]() | 체코 공화국 | 103 - 105 |
![]() | 폴란드 | 102 - 105 |
![]() | 러시아 | 102 - 105 |
![]() | 싱가포르 | 101 - 105 |
국가 | 평균 IQ | |
![]() | 베트남 | 96 - 99 |
![]() | 브라질 | 95 - 99 |
![]() | 불가리아 | 95 - 99 |
![]() | 그리스 | 95 - 98 |
![]() | 인도네시아 | 95 - 98 |
![]() | 태국 | 94 - 98 |
![]() | 카자흐스탄 | 94 - 97 |
![]() | 루마니아 | 94 - 97 |
![]() | 몰도바 | 93 - 97 |
![]() | 투르키예 | 93 - 97 |
![]() | 우즈베키스탄 | 93 - 97 |
![]() | 시리아 | 94 - 96 |
![]() | 아르메니아 | 91 - 95,5 |
![]() | 그루지야 | 93 - 95 |
![]() | 팔레스타인 | 92 - 94,5 |
![]() | 모로코 | 92 - 94 |
![]() | 튀니지 | 92 - 94 |
![]() | 알제리 | 91 - 94 |
![]() | 슬로바키아 | 102 - 104 |
![]() | 스웨덴 | 102 - 104 |
![]() | 포르투갈 | 101 - 103 |
![]() | 에스토니아 | 100 - 103 |
![]() | 헝가리 | 99 - 102,5 |
![]() | 몽골리아 | 101 - 102 |
![]() | 이스라엘 | 100 - 102 |
![]() | 노르웨이 | 99 - 102 |
![]() | 핀란드 | 99 - 102 |
![]() | 우크라이나 | 99 - 101,5 |
![]() | 라트비아 | 99 - 101 |
![]() | 리투아니아 | 99 - 101 |
![]() | 덴마크 | 98 - 101 |
![]() | 슬로베니아 | 98 - 101 |
![]() | 크로아티아 | 98 - 100 |
![]() | 세르비아 | 98 - 100 |
![]() | 벨라루스 | 95 - 100 |
![]() | 말레이시아 | 97 - 99 |
![]() | 이집트 | 92 - 93,5 |
![]() | 아제르바이잔 | 91 - 93 |
![]() | 레바논 | 91 - 93 |
![]() | 수단 | 91 - 93 |
![]() | 예멘 | 91 - 93 |
![]() | 인도 | 89 - 93 |
![]() | 리비아 | 90 - 92 |
![]() | 요르단 | 90 - 91,5 |
![]() | 오만 | 89,5 - 91,5 |
![]() | 라오스 | 89 - 91 |
![]() | 사우디 아라비아 | 88 - 90,5 |
![]() | 알바니아 | 87 - 89 |
![]() | 쿠웨이트 | 87 - 89 |
![]() | UAE | 87 - 89 |
![]() | 방글라데시 | 85 - 87 |
![]() | 이라크 | 85 - 87 |
![]() | 바레인 | 84 - 86 |
![]() | 아프가니스탄 | 83 - 86 |
IQ가 가장 높은 국가는 표의 상단에 있고 IQ가 낮은 국가는 표의 하단에 있습니다. 이 사이트는 전 세계 201개국에 대한 데이터 통계를 유지 관리합니다. 순위표에 포함되지 않은 국가의 평균 IQ를 보려면 테스트 번호를 선택하고 아래에 있는 (IQ 통계) 버튼을 클릭해야 합니다. 여기에서 평균이 아닌 각 테스트의 통계를 볼 수 있습니다. 각 국가를 포함하여 그래프에 표시된 IQ 척도를 볼 수도 있습니다.
IQ 통계
테스트 번호
|
이 페이지에 제시된 세계 각국의 평균 IQ 수준에 대한 정보는 대략적인 것임을 이해해야 합니다. 첫 번째 이유는 다른 테스트가 다른 국가의 사용자에게 다른 수준의 난이도를 가질 수 있기 때문입니다. 예를 들어 테스트 1에서 A 국가의 평균 IQ는 B 국가보다 2포인트 더 높았습니다. 그러나 테스트 2에서는 상황이 역전될 수 있습니다. A 국가의 평균 IQ 수준은 B 국가보다 2포인트 낮습니다. 즉, 테스트 2에서 일부 질문은 A 국가의 사용자에게 더 어려운 것으로 판명되었습니다. 그 결과 국가 A 보다 국가 B 가 테스트 2 문제가 더 쉬웠습니다.
두 번째 이유는 일부 국가에서 사용자 활동이 충분히 높지 않기 때문입니다. 이것은 해당 국가의 순위에 대한 정보의 정확성을 약간 줄입니다.
세 번째 이유는 가난한 나라에서는 스마트폰이나 컴퓨터가 있는 사람만 지능 테스트를 완료할 수 있기 때문입니다. 즉, 더 높은 소득과 더 높은 IQ(평균적으로)를 가진 사람들입니다. 따라서 이들 국가의 실제 평균 IQ는 순위에 표시된 것보다 약간 낮을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 세계 국가의 IQ 순위는 매우 정확합니다. 표를 보면 국가별 순위가 실제 주와 일치함을 알 수 있습니다.
우리 사이트에서 IQ 테스트 중 하나를 수행하여 IQ 수준을 확인할 수 있습니다.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------