IQ statistika
IQ-test 1
Siin näete selle IQ-testi tulemuste statistikat. Leiate iga riigi keskmise IQ taseme ja diagrammi. Neljandal lehel näete statistikat IQ testi tulemuste kohta vanuse ja palga järgi grupeerituna. Tuleb arvestada, et mida suurem on testitulemuste arv, seda suurem on statistika täpsus.
Riik | Keskmine IQ | Arv | Diagramm |
Aruba | 94.4 | 46 | Diagramm |
Aserbaidžaan | 86.2 | 595 | Diagramm |
Austraalia | 93.0 | 324 | Diagramm |
Austria | 97.9 | 338 | Diagramm |
Bahama | 104.4 | 40 | Diagramm |
Bahrein | 83.2 | 203 | Diagramm |
Bangladesh | 83.3 | 347 | Diagramm |
Barbados | 84.8 | 45 | Diagramm |
Belgia | 107.6 | 139 | Diagramm |
Belize | 98.7 | 28 | Diagramm |
Benin | 100.7 | 11 | Diagramm |
Bermuda | 82.5 | 8 | Diagramm |
Bhutan | 83.1 | 8 | Diagramm |
Boliivia | 98.8 | 21 | Diagramm |
Bosnia ja Hertsegoviina | 93.6 | 950 | Diagramm |
Botswana | 76.8 | 6 | Diagramm |
Brasiilia | 97.1 | 867 | Diagramm |
Brunei | 87.6 | 19 | Diagramm |
Bulgaaria | 93.3 | 4380 | Diagramm |
Burkina Faso | 98.7 | 3 | Diagramm |
Burundi | 90.9 | 14 | Diagramm |
Cabo Verde | 89.4 | 14 | Diagramm |
Colombia | 108.5 | 59 | Diagramm |
Costa Rica | 103.9 | 14 | Diagramm |
Côte d'Ivoire | 86.5 | 6 | Diagramm |
Djibouti | 72.6 | 10 | Diagramm |
Dominica | 76.5 | 2 | Diagramm |
Dominikaani Vabariik | 89.7 | 12 | Diagramm |
Ecuador | 101.9 | 16 | Diagramm |
Eesti | 95.7 | 442 | Diagramm |
Egiptus | 85.1 | 5393 | Diagramm |
Ekvatoriaalne Guinea | 98.5 | 10 | Diagramm |
El Salvador | 91.1 | 8 | Diagramm |
Eritrea | 78.9 | 11 | Diagramm |
Etioopia | 91.2 | 15 | Diagramm |
Fääri saared | 92.5 | 6 | Diagramm |
Fidži | 75.0 | 3 | Diagramm |
Filipiinid | 88.3 | 89 | Diagramm |
Gabon | 100.3 | 24 | Diagramm |
Gambia | 86.9 | 17 | Diagramm |
Ghana | 88.1 | 56 | Diagramm |
Gibraltar | 98.8 | 4 | Diagramm |
Grenada | 80.4 | 33 | Diagramm |
Gröönimaa | 80.8 | 31 | Diagramm |
Gruusia | 90.7 | 22557 | Diagramm |
Guam | 88.2 | 20 | Diagramm |
Guatemala | 101.8 | 22 | Diagramm |
Guinea | 103.7 | 3 | Diagramm |
Guinea-Bissau | 0.0 | 0 | Diagramm |
Guyana | 87.1 | 13 | Diagramm |
Haiti | 93.2 | 15 | Diagramm |
Hiina | 101.4 | 2452 | Diagramm |
Hispaania | 107.3 | 688 | Diagramm |
Honduras | 96.0 | 7 | Diagramm |
Horvaatia | 98.8 | 2226 | Diagramm |
Iirimaa | 97.8 | 28 | Diagramm |
Iisrael | 94.9 | 15071 | Diagramm |
India | 89.8 | 220 | Diagramm |
Indoneesia | 94.1 | 4019 | Diagramm |
Iraak | 81.7 | 3674 | Diagramm |
Iraan | 105.8 | 342 | Diagramm |
Island | 99.5 | 57 | Diagramm |
Itaalia | 107.0 | 1702 | Diagramm |
Jaapan | 109.3 | 11548 | Diagramm |
Jamaica | 80.1 | 13 | Diagramm |
Jeemen | 84.7 | 278 | Diagramm |
Jersey | 123.0 | 1 | Diagramm |
Jordaania | 84.9 | 1606 | Diagramm |
Kaimani saared | 75.0 | 4 | Diagramm |
Kambodža | 80.0 | 81 | Diagramm |
Kamerun | 95.1 | 22 | Diagramm |
Kanada | 103.4 | 163 | Diagramm |
Kasahstan | 92.9 | 79 | Diagramm |
Katar | 85.0 | 50 | Diagramm |
Kenya | 78.4 | 5 | Diagramm |
Samuti saate vaadata riikide IQ edetabelit keskmise taseme järgi. Navigeerimismenüüs - keskmine IQ.