智商(IQ)统计
智商测试 1
在这里您可以看到本次智商(IQ)测试结果的统计数据。 您可以找到每个国家的平均智商水平和图表。 在第四页上,您可以看到按年龄和工资分组的智商测试结果的统计数据。 应该考虑到,测试结果的数量越多,统计的准确性就越高。
| 也门 | 84.7 | 278 | 图表 |
| 亚美尼亚 | 91.4 | 158 | 图表 |
| 以色列 | 94.9 | 15071 | 图表 |
| 伊拉克 | 81.7 | 3674 | 图表 |
| 伊朗 | 105.8 | 342 | 图表 |
| 伯利兹 | 98.7 | 28 | 图表 |
| 俄国 | 98.1 | 1326 | 图表 |
| 保加利亚 | 93.3 | 4380 | 图表 |
| 克罗地亚 | 98.8 | 2226 | 图表 |
| 关岛 | 88.2 | 20 | 图表 |
| 冈比亚 | 86.9 | 17 | 图表 |
| 冰岛 | 99.5 | 57 | 图表 |
| 几内亚 | 103.7 | 3 | 图表 |
| 几内亚比绍 | 0.0 | 0 | 图表 |
| 列支敦士登 | 88.8 | 8 | 图表 |
| 刚果(共和国) | 91.3 | 9 | 图表 |
| 刚果(民主共和国) | 87.0 | 10 | 图表 |
| 利比亚 | 85.4 | 436 | 图表 |
| 利比里亚 | 88.0 | 2 | 图表 |
| 加拿大 | 103.4 | 163 | 图表 |
| 加纳 | 88.1 | 56 | 图表 |
| 加蓬 | 100.3 | 24 | 图表 |
| 匈牙利 | 98.4 | 1183 | 图表 |
| 南苏丹 | 78.8 | 13 | 图表 |
| 南非 | 87.9 | 142 | 图表 |
| 博茨瓦纳 | 76.8 | 6 | 图表 |
| 卡塔尔 | 85.0 | 50 | 图表 |
| 卡波维德 | 89.4 | 14 | 图表 |
| 卢旺达 | 84.3 | 4 | 图表 |
| 卢森堡 | 107.9 | 19 | 图表 |
| 印度 | 89.8 | 220 | 图表 |
| 印度尼西亚 | 94.1 | 4019 | 图表 |
| 危地马拉 | 101.8 | 22 | 图表 |
| 厄瓜多尔 | 101.9 | 16 | 图表 |
| 厄立特里亚 | 78.9 | 11 | 图表 |
| 叙利亚 | 88.3 | 1471 | 图表 |
| 古巴 | 100.2 | 21 | 图表 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 91.0 | 31 | 图表 |
| 吉布提 | 72.6 | 10 | 图表 |
| 哈萨克斯坦 | 92.9 | 79 | 图表 |
| 哥伦比亚 | 108.5 | 59 | 图表 |
| 哥斯达黎加 | 103.9 | 14 | 图表 |
| 喀麦隆 | 95.1 | 22 | 图表 |
| 土库曼斯坦 | 97.3 | 15 | 图表 |
| 圣卢西亚 | 74.2 | 6 | 图表 |
| 圣基茨和尼维斯 | 74.8 | 4 | 图表 |
| 圣多美和普林西比 | 85.8 | 4 | 图表 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 89.0 | 3 | 图表 |
| 圣马力诺 | 100.8 | 49 | 图表 |
| 圭亚那 | 87.1 | 13 | 图表 |
| 坦桑尼亚 | 74.6 | 8 | 图表 |
| 埃及 | 85.1 | 5393 | 图表 |
| 埃塞俄比亚 | 91.2 | 15 | 图表 |
| 基里巴斯 | 137.0 | 1 | 图表 |
| 塔吉克斯坦 | 78.6 | 18 | 图表 |
| 塞内加尔 | 80.3 | 36 | 图表 |
| 塞尔维亚 | 96.7 | 2863 | 图表 |
| 塞拉利昂 | 95.0 | 4 | 图表 |
| 塞浦路斯 | 92.2 | 91 | 图表 |
| 塞舌尔 | 99.6 | 11 | 图表 |
| 墨西哥 | 104.5 | 65 | 图表 |
| 多哥 | 108.5 | 4 | 图表 |
| 多明尼加共和国 | 89.7 | 12 | 图表 |
| 多米尼加 | 76.5 | 2 | 图表 |
| 奥地利 | 97.9 | 338 | 图表 |
| 委内瑞拉 | 96.6 | 33 | 图表 |
| 孟加拉国 | 83.3 | 347 | 图表 |
| 安哥拉 | 99.1 | 75 | 图表 |
| 安提瓜和巴布达 | 101.9 | 40 | 图表 |
| 安道尔 | 97.2 | 81 | 图表 |
| 密克罗尼西亚 | 89.3 | 3 | 图表 |
| 尼加拉瓜 | 97.8 | 13 | 图表 |
| 尼日利亚 | 88.5 | 19 | 图表 |
| 尼日尔 | 97.7 | 27 | 图表 |
| 尼泊尔 | 86.3 | 3 | 图表 |
- 1个国家。
您还可以按平均水平查看各国的智商排名。 在导航菜单中 -
平均智商。