智商(IQ)统计
智商测试 1
在这里您可以看到本次智商(IQ)测试结果的统计数据。 您可以找到每个国家的平均智商水平和图表。 在第四页上,您可以看到按年龄和工资分组的智商测试结果的统计数据。 应该考虑到,测试结果的数量越多,统计的准确性就越高。
| 巴勒斯坦国 | 86.2 | 333 | 图表 |
| 巴哈马 | 92.0 | 1 | 图表 |
| 巴基斯坦 | 98.9 | 8 | 图表 |
| 巴巴多斯 | 74.7 | 10 | 图表 |
| 巴布亚新几内亚 | 0.0 | 0 | 图表 |
| 巴拉圭 | 98.5 | 4 | 图表 |
| 巴拿马 | 90.5 | 2 | 图表 |
| 巴林 | 86.7 | 82 | 图表 |
| 巴西 | 91.7 | 252 | 图表 |
| 布基纳法索 | 82.0 | 1 | 图表 |
| 布隆迪 | 82.0 | 2 | 图表 |
| 希腊 | 98.1 | 416 | 图表 |
| 开曼群岛 | 0.0 | 0 | 图表 |
| 德国 | 100.0 | 530 | 图表 |
| 意大利 | 102.0 | 579 | 图表 |
| 所罗门群岛 | 88.0 | 1 | 图表 |
| 拉脱维亚 | 95.8 | 784 | 图表 |
| 挪威 | 94.2 | 50 | 图表 |
| 捷克共和国 | 98.6 | 279 | 图表 |
| 摩尔多瓦 | 89.9 | 153 | 图表 |
| 摩洛哥 | 83.6 | 492 | 图表 |
| 摩纳哥 | 90.0 | 1 | 图表 |
| 文莱 | 87.3 | 12 | 图表 |
| 斯威士兰 | 82.0 | 1 | 图表 |
| 斯洛伐克 | 98.3 | 1554 | 图表 |
| 斯洛文尼亚 | 99.0 | 150 | 图表 |
| 斯里兰卡 | 89.7 | 12 | 图表 |
| 新加坡 | 94.8 | 36 | 图表 |
| 新喀里多尼亚 | 80.3 | 7 | 图表 |
| 新西兰 | 95.4 | 10 | 图表 |
| 日本 | 105.7 | 4401 | 图表 |
| 智利 | 90.2 | 10 | 图表 |
| 柬埔寨 | 79.3 | 33 | 图表 |
| 格林纳达 | 82.2 | 9 | 图表 |
| 格陵兰 | 67.1 | 12 | 图表 |
| 格鲁吉亚 | 90.1 | 10609 | 图表 |
| 比利时 | 100.7 | 37 | 图表 |
| 毛里塔尼亚 | 81.7 | 14 | 图表 |
| 毛里求斯 | 0.0 | 0 | 图表 |
| 沙特阿拉伯 | 83.5 | 917 | 图表 |
| 法国 | 101.5 | 341 | 图表 |
| 法属波利尼西亚 | 88.5 | 2 | 图表 |
| 法罗群岛 | 94.3 | 4 | 图表 |
| 波兰 | 100.0 | 346 | 图表 |
| 波多黎各 | 0.0 | 0 | 图表 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 92.1 | 496 | 图表 |
| 泰国 | 91.4 | 11587 | 图表 |
| 津巴布韦 | 91.3 | 4 | 图表 |
| 洪都拉斯 | 82.3 | 3 | 图表 |
| 澳大利亚 | 88.5 | 104 | 图表 |
| 火鸡 | 89.2 | 2321 | 图表 |
| 爱尔兰 | 94.5 | 11 | 图表 |
| 爱沙尼亚 | 94.5 | 232 | 图表 |
| 牙买加 | 76.7 | 9 | 图表 |
| 特立尼达和多巴哥 | 85.0 | 1 | 图表 |
| 玻利维亚 | 98.4 | 8 | 图表 |
| 瑞典 | 98.9 | 171 | 图表 |
| 瑞士 | 102.2 | 45 | 图表 |
| 瓦努阿图 | 0.0 | 0 | 图表 |
| 白俄罗斯 | 89.5 | 34 | 图表 |
| 百慕大 | 79.0 | 4 | 图表 |
| 直布罗陀 | 82.0 | 1 | 图表 |
| 科威特 | 80.6 | 141 | 图表 |
| 科摩罗 | 74.0 | 4 | 图表 |
| 秘鲁 | 94.1 | 12 | 图表 |
| 突尼斯 | 83.5 | 358 | 图表 |
| 立陶宛 | 95.1 | 1075 | 图表 |
| 索马里 | 76.1 | 30 | 图表 |
| 约旦 | 84.7 | 789 | 图表 |
| 纳米比亚 | 109.5 | 4 | 图表 |
| 缅甸 | 84.8 | 61 | 图表 |
所有
- 1个国家。
您还可以按平均水平查看各国的智商排名。 在导航菜单中 -
平均智商。