สถิติไอคิว(IQ)
ทดสอบไอคิว 1
คุณสามารถดูสถิติผลการทดสอบ IQ นี้ได้ที่นี่ คุณสามารถดูระดับไอคิว(IQ)เฉลี่ยและแผนภูมิสำหรับแต่ละประเทศได้ ในหน้าที่สี่ คุณสามารถดูสถิติผลการทดสอบ IQ ที่จัดกลุ่มตามอายุและเงินเดือน ควรคำนึงว่ายิ่งจำนวนผลการทดสอบมากเท่าใดสถิติก็จะยิ่งแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น
ประเทศ | ระดับเฉลี่ย IQ | จำนวน | แผนภาพ |
เซอร์เบีย | 96.7 | 2863 | แผนภาพ |
เซาตูเมและปรินซิเป | 85.8 | 4 | แผนภาพ |
เซียร์ราลีโอน | 95.0 | 4 | แผนภาพ |
เดนมาร์ก | 94.5 | 689 | แผนภาพ |
เติร์กเมนิสถาน | 97.3 | 15 | แผนภาพ |
เนเธอร์แลนด์ | 108.1 | 248 | แผนภาพ |
เบลเยียม | 107.6 | 139 | แผนภาพ |
เบลารุส | 96.5 | 133 | แผนภาพ |
เบลีซ | 98.7 | 28 | แผนภาพ |
เบอร์มิวดา | 82.5 | 8 | แผนภาพ |
เปรู | 100.6 | 71 | แผนภาพ |
เปอร์โตริโก้ | 86.8 | 4 | แผนภาพ |
เฟรนช์โปลินีเซีย | 78.3 | 4 | แผนภาพ |
เม็กซิโก | 104.5 | 65 | แผนภาพ |
เยเมน | 84.7 | 278 | แผนภาพ |
เลโซโท | 89.0 | 6 | แผนภาพ |
เลบานอน | 87.9 | 176 | แผนภาพ |
เวเนซุเอลา | 96.6 | 33 | แผนภาพ |
เวียดนาม | 97.6 | 4949 | แผนภาพ |
เอกวาดอร์ | 101.9 | 16 | แผนภาพ |
เอริเทรี | 78.9 | 11 | แผนภาพ |
เอลซัลวาดอร์ | 91.1 | 8 | แผนภาพ |
เอสโตเนีย | 95.7 | 442 | แผนภาพ |
แกมเบีย | 86.9 | 17 | แผนภาพ |
แคเมอรูน | 95.1 | 22 | แผนภาพ |
แคนาดา | 103.4 | 163 | แผนภาพ |
แซมเบีย | 120.0 | 3 | แผนภาพ |
แองโกลา | 99.1 | 75 | แผนภาพ |
แอนติกาและบาร์บูดา | 101.9 | 40 | แผนภาพ |
แอฟริกาใต้ | 87.9 | 142 | แผนภาพ |
แอลเบเนีย | 87.8 | 844 | แผนภาพ |
แอลจีเรีย | 85.6 | 1489 | แผนภาพ |
โกตดิวัวร์ | 86.5 | 6 | แผนภาพ |
โครเอเชีย | 98.8 | 2226 | แผนภาพ |
โคลอมเบีย | 108.5 | 59 | แผนภาพ |
โซมาเลีย | 82.4 | 60 | แผนภาพ |
โดมินิกา | 76.5 | 2 | แผนภาพ |
โตโก | 108.5 | 4 | แผนภาพ |
โบลิเวีย | 98.8 | 21 | แผนภาพ |
โปแลนด์ | 102.1 | 926 | แผนภาพ |
โปรตุเกส | 102.6 | 294 | แผนภาพ |
โมนาโก | 92.8 | 8 | แผนภาพ |
โมร็อกโก | 86.5 | 892 | แผนภาพ |
โรมาเนีย | 91.8 | 3432 | แผนภาพ |
โอมาน | 85.7 | 329 | แผนภาพ |
ไก่งวง | 90.0 | 5221 | แผนภาพ |
ไมโครนีเซีย | 89.3 | 3 | แผนภาพ |
ไอร์แลนด์ | 97.8 | 28 | แผนภาพ |
ไฮติ | 93.2 | 15 | แผนภาพ |
กรีซ | 98.1 | 861 | แผนภาพ |
กวม | 88.2 | 20 | แผนภาพ |
กัมพูชา | 80.0 | 81 | แผนภาพ |
กัวเตมาลา | 101.8 | 22 | แผนภาพ |
กาตาร์ | 85.0 | 50 | แผนภาพ |
กายอานา | 87.1 | 13 | แผนภาพ |
กินีบิสเซา | 0.0 | 0 | แผนภาพ |
คอโมโรส | 84.9 | 15 | แผนภาพ |
คองโก (สาธารณรัฐ) | 91.3 | 9 | แผนภาพ |
คองโก (สาธารณรัฐประชาธิปไตย) | 87.0 | 10 | แผนภาพ |
คอสตาริกา | 103.9 | 14 | แผนภาพ |
คาซัคสถาน | 92.9 | 79 | แผนภาพ |
คิวบา | 100.2 | 21 | แผนภาพ |
คีร์กีสถาน | 91.0 | 31 | แผนภาพ |
คูเวต | 79.9 | 254 | แผนภาพ |
จอร์เจีย | 90.7 | 22557 | แผนภาพ |
จอร์แดน | 84.9 | 1606 | แผนภาพ |
จิบูตี | 72.6 | 10 | แผนภาพ |
ชาด | 79.0 | 12 | แผนภาพ |
ชิลี | 107.9 | 51 | แผนภาพ |
ซานมาริโน | 100.8 | 49 | แผนภาพ |
ซามัว | 81.8 | 4 | แผนภาพ |
ซาอุดิอาราเบีย | 83.6 | 1621 | แผนภาพ |
ซีเรีย | 88.3 | 1471 | แผนภาพ |
ซูดาน | 83.1 | 287 | แผนภาพ |
ซูดานใต้ | 78.8 | 13 | แผนภาพ |
คุณสามารถดูอันดับ IQ ของประเทศตามระดับเฉลี่ยได้ ในเมนูนำทาง - ไอคิวเฉลี่ย