IQ-statistik
IQ-test 1
Här kan du se statistiken över resultaten av detta IQ-test. Du kan hitta den genomsnittliga IQ-nivån och diagrammet för varje land. På den fjärde sidan kan du se statistik över IQ-testresultat grupperade efter ålder och lön. Man bör ta hänsyn till att ju fler testresultat, desto högre är noggrannheten i statistiken.
Land | Genomsnitt IQ | Antal | Diagram |
![]() | Australien | 93.0 | 324 | Diagram |
![]() | Azerbajdzjan | 86.3 | 598 | Diagram |
![]() | Bahamas | 104.4 | 40 | Diagram |
![]() | Bahrain | 83.6 | 206 | Diagram |
![]() | Bangladesh | 83.0 | 359 | Diagram |
![]() | Barbados | 84.8 | 45 | Diagram |
![]() | Belgien | 107.7 | 140 | Diagram |
![]() | Belize | 98.0 | 29 | Diagram |
![]() | Benin | 100.7 | 11 | Diagram |
![]() | Bermuda | 82.5 | 8 | Diagram |
![]() | Bhutan | 83.1 | 8 | Diagram |
![]() | Bolivia | 98.8 | 21 | Diagram |
![]() | Bosnien och Hercegovina | 93.7 | 962 | Diagram |
![]() | Botswana | 76.8 | 6 | Diagram |
![]() | Brasilien | 97.3 | 874 | Diagram |
![]() | Brunei | 87.6 | 19 | Diagram |
![]() | Bulgarien | 93.4 | 4398 | Diagram |
![]() | Burkina Faso | 98.7 | 3 | Diagram |
![]() | Burundi | 90.9 | 14 | Diagram |
![]() | Cabo Verde | 89.4 | 14 | Diagram |
![]() | Caymanöarna | 75.0 | 4 | Diagram |
![]() | Centralafrikanska republiken | 76.2 | 11 | Diagram |
![]() | Chile | 107.5 | 52 | Diagram |
![]() | Colombia | 108.5 | 59 | Diagram |
![]() | Costa Rica | 103.9 | 14 | Diagram |
![]() | Cypern | 92.2 | 91 | Diagram |
![]() | Danmark | 94.8 | 699 | Diagram |
![]() | Djibouti | 72.6 | 10 | Diagram |
![]() | Dominica | 76.5 | 2 | Diagram |
![]() | Dominikanska republiken | 89.7 | 12 | Diagram |
![]() | Ecuador | 101.9 | 16 | Diagram |
![]() | Egypten | 85.2 | 5471 | Diagram |
![]() | Ekvatorialguinea | 98.5 | 10 | Diagram |
![]() | El Salvador | 91.1 | 8 | Diagram |
![]() | Elfenbenskusten | 86.5 | 6 | Diagram |
![]() | Eritrea | 78.9 | 11 | Diagram |
![]() | Estland | 95.8 | 444 | Diagram |
![]() | Etiopien | 91.2 | 15 | Diagram |
![]() | Färöarna | 89.6 | 7 | Diagram |
![]() | Fiji | 75.0 | 3 | Diagram |
![]() | Filippinerna | 88.3 | 89 | Diagram |
![]() | Finland | 101.7 | 256 | Diagram |
![]() | Förenade Arabemiraten | 82.5 | 321 | Diagram |
![]() | Frankrike | 103.7 | 803 | Diagram |
![]() | Franska Polynesien | 78.3 | 4 | Diagram |
![]() | Gabon | 100.3 | 24 | Diagram |
![]() | Gambia | 86.9 | 17 | Diagram |
![]() | Georgien | 90.7 | 22632 | Diagram |
![]() | Ghana | 88.1 | 56 | Diagram |
![]() | Gibraltar | 98.8 | 4 | Diagram |
![]() | Grekland | 98.3 | 868 | Diagram |
![]() | Grenada | 80.4 | 33 | Diagram |
![]() | Grönland | 80.8 | 31 | Diagram |
![]() | Guam | 88.2 | 20 | Diagram |
![]() | Guatemala | 101.8 | 22 | Diagram |
![]() | Guinea | 103.7 | 3 | Diagram |
![]() | Guinea-Bissau | 0.0 | 0 | Diagram |
![]() | Guyana | 87.1 | 13 | Diagram |
![]() | Haiti | 93.2 | 15 | Diagram |
![]() | Honduras | 96.0 | 7 | Diagram |
![]() | Indien | 89.5 | 236 | Diagram |
![]() | Indonesien | 94.1 | 4067 | Diagram |
![]() | Irak | 81.7 | 3728 | Diagram |
![]() | Iran | 106.0 | 343 | Diagram |
![]() | Irland | 97.8 | 28 | Diagram |
![]() | Island | 99.5 | 57 | Diagram |
![]() | Israel | 94.9 | 15139 | Diagram |
![]() | Italien | 107.0 | 1723 | Diagram |
![]() | Jamaica | 80.1 | 13 | Diagram |
![]() | Japan | 109.4 | 11698 | Diagram |
![]() | Jemen | 84.9 | 282 | Diagram |
![]() | Jersey | 123.0 | 1 | Diagram |
![]() | Jordanien | 84.9 | 1612 | Diagram |
![]() | Kalkon | 90.0 | 5246 | Diagram |
![]() | Kambodja | 80.1 | 82 | Diagram |
Du kan också titta på IQ-rankningen av länder efter genomsnittlig nivå. I navigeringsmenyn - genomsnittlig IQ.