IQ-statistikk
IQ-test 1
Her kan du se statistikken over resultatene av denne IQ-testen. Du kan finne gjennomsnittlig IQ-nivå og diagram for hvert land. På den fjerde siden kan du se statistikk over IQ-testresultater gruppert etter alder og lønn. Det bør tas i betraktning at jo større antall testresultater, desto høyere er nøyaktigheten av statistikken.
Land | Gjennomsnitt IQ | Antall | Diagram |
Aruba | 94.4 | 46 | Diagram |
Aserbajdsjan | 86.2 | 595 | Diagram |
Australia | 93.0 | 324 | Diagram |
Bahamas | 104.4 | 40 | Diagram |
Bahrain | 83.2 | 203 | Diagram |
Bangladesh | 83.3 | 347 | Diagram |
Barbados | 84.8 | 45 | Diagram |
Belgia | 107.6 | 139 | Diagram |
Belize | 98.7 | 28 | Diagram |
Benin | 100.7 | 11 | Diagram |
Bermuda | 82.5 | 8 | Diagram |
Bhutan | 83.1 | 8 | Diagram |
Bolivia | 98.8 | 21 | Diagram |
Bosnia og Herzegovina | 93.6 | 950 | Diagram |
Botswana | 76.8 | 6 | Diagram |
Brasil | 97.1 | 867 | Diagram |
Brunei | 87.6 | 19 | Diagram |
Bulgaria | 93.3 | 4380 | Diagram |
Burkina Faso | 98.7 | 3 | Diagram |
Burundi | 90.9 | 14 | Diagram |
Cabo Verde | 89.4 | 14 | Diagram |
Canada | 103.4 | 163 | Diagram |
Caymanøyene | 75.0 | 4 | Diagram |
Chile | 107.9 | 51 | Diagram |
Colombia | 108.5 | 59 | Diagram |
Costa Rica | 103.9 | 14 | Diagram |
Cuba | 100.2 | 21 | Diagram |
Danmark | 94.5 | 689 | Diagram |
De forente arabiske emirater | 82.5 | 318 | Diagram |
den dominikanske republikk | 89.7 | 12 | Diagram |
Den sentralafrikanske republikk | 76.2 | 11 | Diagram |
Djibouti | 72.6 | 10 | Diagram |
Dominica | 76.5 | 2 | Diagram |
Ecuador | 101.9 | 16 | Diagram |
Egypt | 85.1 | 5393 | Diagram |
Ekvatorial-Guinea | 98.5 | 10 | Diagram |
El Salvador | 91.1 | 8 | Diagram |
Elfenbenskysten | 86.5 | 6 | Diagram |
Eritrea | 78.9 | 11 | Diagram |
Estland | 95.7 | 442 | Diagram |
Etiopia | 91.2 | 15 | Diagram |
Færøyene | 92.5 | 6 | Diagram |
Fiji | 75.0 | 3 | Diagram |
Filippinene | 88.3 | 89 | Diagram |
Finland | 101.6 | 254 | Diagram |
Frankrike | 103.7 | 798 | Diagram |
Fransk Polynesia | 78.3 | 4 | Diagram |
Gabon | 100.3 | 24 | Diagram |
Gambia | 86.9 | 17 | Diagram |
Georgia | 90.7 | 22557 | Diagram |
Ghana | 88.1 | 56 | Diagram |
Gibraltar | 98.8 | 4 | Diagram |
Grenada | 80.4 | 33 | Diagram |
Grønland | 80.8 | 31 | Diagram |
Guam | 88.2 | 20 | Diagram |
Guatemala | 101.8 | 22 | Diagram |
Guinea | 103.7 | 3 | Diagram |
Guinea-Bissau | 0.0 | 0 | Diagram |
Guyana | 87.1 | 13 | Diagram |
Haiti | 93.2 | 15 | Diagram |
Hellas | 98.1 | 861 | Diagram |
Honduras | 96.0 | 7 | Diagram |
Hviterussland | 96.5 | 133 | Diagram |
India | 89.8 | 220 | Diagram |
Indonesia | 94.1 | 4019 | Diagram |
Irak | 81.7 | 3674 | Diagram |
Iran | 105.8 | 342 | Diagram |
Irland | 97.8 | 28 | Diagram |
Island | 99.5 | 57 | Diagram |
Israel | 94.9 | 15071 | Diagram |
Italia | 107.0 | 1702 | Diagram |
Jamaica | 80.1 | 13 | Diagram |
Japan | 109.3 | 11548 | Diagram |
Jemen | 84.7 | 278 | Diagram |
Jersey | 123.0 | 1 | Diagram |
Du kan også se på IQ-rangeringen av land etter gjennomsnittsnivå. I navigasjonsmenyen - gjennomsnittlig IQ.