Statistiche sul QI
QI test 12
Qui puoi vedere le statistiche dei risultati di questo test del QI. Puoi trovare il livello medio di QI e il grafico per ciascun paese. Nella quarta pagina puoi vedere le statistiche sui risultati dei test del QI raggruppati per età e stipendio. Va tenuto presente che maggiore è il numero dei risultati dei test, maggiore è la precisione delle statistiche.
Paese | QI medio | Numero | Diagramma |
Australia | 83.7 | 38 | Diagramma |
Austria | 90.2 | 54 | Diagramma |
Azerbaijan | 73.0 | 285 | Diagramma |
Bahamas | 88.3 | 4 | Diagramma |
Bahrain | 71.2 | 118 | Diagramma |
Bangladesh | 74.0 | 74 | Diagramma |
Barbados | 76.4 | 9 | Diagramma |
Belgio | 90.2 | 49 | Diagramma |
Belize | 80.3 | 6 | Diagramma |
Benin | 85.3 | 7 | Diagramma |
Bermuda | 68.0 | 1 | Diagramma |
Bhutan | 0.0 | 0 | Diagramma |
Bielorussia | 68.6 | 63 | Diagramma |
Bolivia | 80.1 | 23 | Diagramma |
Bosnia Erzegovina | 79.8 | 383 | Diagramma |
Botswana | 87.0 | 1 | Diagramma |
Brasile | 81.4 | 739 | Diagramma |
Brunei | 0.0 | 0 | Diagramma |
Bulgaria | 81.3 | 1029 | Diagramma |
Burkina Faso | 81.4 | 10 | Diagramma |
Burundi | 95.4 | 5 | Diagramma |
Cabo Verde | 72.0 | 6 | Diagramma |
Cambogia | 73.0 | 23 | Diagramma |
Camerun | 81.2 | 16 | Diagramma |
Canada | 89.0 | 63 | Diagramma |
Chad | 66.7 | 9 | Diagramma |
Chile | 90.4 | 22 | Diagramma |
Cina | 92.9 | 506 | Diagramma |
Cipro | 75.9 | 61 | Diagramma |
Colombia | 98.2 | 37 | Diagramma |
Comoros | 58.1 | 7 | Diagramma |
Congo (Repubblica Democratica) | 75.0 | 6 | Diagramma |
Congo (Repubblica) | 81.0 | 3 | Diagramma |
Corea del Sud | 89.4 | 1472 | Diagramma |
Costa d'Avorio | 73.2 | 6 | Diagramma |
Costa Rica | 90.6 | 5 | Diagramma |
Croazia | 84.6 | 888 | Diagramma |
Cuba | 83.6 | 7 | Diagramma |
Danimarca | 85.6 | 416 | Diagramma |
Dominica | 0.0 | 0 | Diagramma |
Ecuador | 91.4 | 10 | Diagramma |
Egitto | 76.4 | 2152 | Diagramma |
El Salvador | 76.2 | 9 | Diagramma |
Emirati Arabi Uniti | 70.4 | 155 | Diagramma |
Estonia | 82.7 | 130 | Diagramma |
Etiopia | 85.0 | 1 | Diagramma |
Fiji | 46.5 | 2 | Diagramma |
Filippine | 77.4 | 27 | Diagramma |
Finlandia | 85.3 | 94 | Diagramma |
Francia | 90.9 | 711 | Diagramma |
Gabon | 81.0 | 2 | Diagramma |
Gambia | 91.5 | 2 | Diagramma |
Georgia | 78.6 | 2454 | Diagramma |
Germania | 90.6 | 512 | Diagramma |
Ghana | 75.9 | 8 | Diagramma |
Giamaica | 0.0 | 0 | Diagramma |
Giappone | 101.3 | 2812 | Diagramma |
Gibilterra | 74.0 | 1 | Diagramma |
Gibuti | 78.4 | 5 | Diagramma |
Giordania | 75.2 | 759 | Diagramma |
Grecia | 84.4 | 527 | Diagramma |
Grenada | 60.0 | 1 | Diagramma |
Groenlandia | 80.6 | 15 | Diagramma |
Guam | 77.0 | 2 | Diagramma |
Guatemala | 97.3 | 4 | Diagramma |
Guinea | 81.0 | 1 | Diagramma |
Guinea Equatoriale | 93.0 | 2 | Diagramma |
Guinea-Bissau | 78.0 | 3 | Diagramma |
Guyana | 0.0 | 0 | Diagramma |
Haiti | 76.0 | 3 | Diagramma |
Ho corso | 88.2 | 61 | Diagramma |
Honduras | 85.3 | 4 | Diagramma |
India | 80.2 | 57 | Diagramma |
Indonesia | 80.3 | 2324 | Diagramma |
Iraq | 71.0 | 1375 | Diagramma |
Puoi anche consultare la classifica del QI dei paesi in base al livello medio. Nel menu di navigazione - QI medio.