Statistiche sul QI
QI test 1
Qui puoi vedere le statistiche dei risultati di questo test del QI. Puoi trovare il livello medio di QI e il grafico per ciascun paese. Nella quarta pagina puoi vedere le statistiche sui risultati dei test del QI raggruppati per età e stipendio. Va tenuto presente che maggiore è il numero dei risultati dei test, maggiore è la precisione delle statistiche.
Paese | QI medio | Numero | Diagramma |
Australia | 93.0 | 324 | Diagramma |
Austria | 97.9 | 338 | Diagramma |
Azerbaijan | 86.2 | 595 | Diagramma |
Bahamas | 104.4 | 40 | Diagramma |
Bahrain | 83.2 | 203 | Diagramma |
Bangladesh | 83.4 | 345 | Diagramma |
Barbados | 84.8 | 45 | Diagramma |
Belgio | 107.6 | 139 | Diagramma |
Belize | 98.7 | 28 | Diagramma |
Benin | 100.7 | 11 | Diagramma |
Bermuda | 82.5 | 8 | Diagramma |
Bhutan | 83.1 | 8 | Diagramma |
Bielorussia | 96.5 | 133 | Diagramma |
Bolivia | 98.8 | 21 | Diagramma |
Bosnia Erzegovina | 93.6 | 948 | Diagramma |
Botswana | 76.8 | 6 | Diagramma |
Brasile | 97.1 | 866 | Diagramma |
Brunei | 87.6 | 19 | Diagramma |
Bulgaria | 93.3 | 4379 | Diagramma |
Burkina Faso | 98.7 | 3 | Diagramma |
Burundi | 90.9 | 14 | Diagramma |
Cabo Verde | 89.4 | 14 | Diagramma |
Cambogia | 80.0 | 81 | Diagramma |
Camerun | 95.1 | 22 | Diagramma |
Canada | 103.4 | 163 | Diagramma |
Chad | 79.0 | 12 | Diagramma |
Chile | 107.9 | 51 | Diagramma |
Cina | 101.3 | 2449 | Diagramma |
Cipro | 92.2 | 91 | Diagramma |
Colombia | 108.5 | 59 | Diagramma |
Comoros | 84.9 | 15 | Diagramma |
Congo (Repubblica Democratica) | 87.0 | 10 | Diagramma |
Congo (Repubblica) | 91.3 | 9 | Diagramma |
Corea del Sud | 105.3 | 6229 | Diagramma |
Costa d'Avorio | 86.5 | 6 | Diagramma |
Costa Rica | 103.9 | 14 | Diagramma |
Croazia | 98.7 | 2217 | Diagramma |
Cuba | 100.2 | 21 | Diagramma |
Danimarca | 94.5 | 689 | Diagramma |
Dominica | 76.5 | 2 | Diagramma |
Ecuador | 101.9 | 16 | Diagramma |
Egitto | 85.1 | 5385 | Diagramma |
El Salvador | 91.1 | 8 | Diagramma |
Emirati Arabi Uniti | 82.5 | 317 | Diagramma |
Estonia | 95.6 | 441 | Diagramma |
Etiopia | 91.2 | 15 | Diagramma |
Fiji | 75.0 | 3 | Diagramma |
Filippine | 88.3 | 89 | Diagramma |
Finlandia | 101.6 | 254 | Diagramma |
Francia | 103.7 | 798 | Diagramma |
Gabon | 100.3 | 24 | Diagramma |
Gambia | 86.9 | 17 | Diagramma |
Georgia | 90.7 | 22540 | Diagramma |
Germania | 104.6 | 1243 | Diagramma |
Ghana | 88.1 | 56 | Diagramma |
Giamaica | 80.1 | 13 | Diagramma |
Giappone | 109.3 | 11487 | Diagramma |
Gibilterra | 98.8 | 4 | Diagramma |
Gibuti | 72.6 | 10 | Diagramma |
Giordania | 84.9 | 1604 | Diagramma |
Grecia | 98.0 | 857 | Diagramma |
Grenada | 80.4 | 33 | Diagramma |
Groenlandia | 80.8 | 31 | Diagramma |
Guam | 88.2 | 20 | Diagramma |
Guatemala | 101.8 | 22 | Diagramma |
Guinea | 103.7 | 3 | Diagramma |
Guinea Equatoriale | 98.5 | 10 | Diagramma |
Guinea-Bissau | 0.0 | 0 | Diagramma |
Guyana | 87.1 | 13 | Diagramma |
Haiti | 93.2 | 15 | Diagramma |
Ho corso | 105.7 | 341 | Diagramma |
Honduras | 96.0 | 7 | Diagramma |
India | 90.0 | 216 | Diagramma |
Indonesia | 94.1 | 4016 | Diagramma |
Iraq | 81.7 | 3664 | Diagramma |
Puoi anche consultare la classifica del QI dei paesi in base al livello medio. Nel menu di navigazione - QI medio.