IQ statisztika
IQ teszt 1
Itt láthatja az IQ-teszt eredményeinek statisztikáit. Megtalálhatja az egyes országok átlagos IQ-szintjét és diagramját. A negyedik oldalon az IQ-teszt eredményeinek statisztikái láthatók életkor és fizetés szerint csoportosítva. Figyelembe kell venni, hogy minél több a teszteredmény, annál nagyobb a statisztika pontossága.
Ország | Átlagos IQ | Száma | Diagram |
Izrael | 94.9 | 15082 | Diagram |
Jamaica | 80.1 | 13 | Diagram |
Japán | 109.3 | 11581 | Diagram |
Jemen | 84.7 | 278 | Diagram |
Jersey | 123.0 | 1 | Diagram |
Jordánia | 84.9 | 1608 | Diagram |
Kajmán-szigetek | 75.0 | 4 | Diagram |
Kambodzsa | 80.0 | 81 | Diagram |
Kamerun | 95.1 | 22 | Diagram |
Kanada | 103.4 | 164 | Diagram |
Katar | 85.0 | 50 | Diagram |
Kazahsztán | 92.9 | 79 | Diagram |
Kenya | 78.4 | 5 | Diagram |
Kína | 101.4 | 2453 | Diagram |
Kirgizisztán | 91.0 | 31 | Diagram |
Kiribati | 137.0 | 1 | Diagram |
Kongó (Demokratikus Köztársaság) | 87.0 | 10 | Diagram |
Kongó (Köztársaság) | 91.3 | 9 | Diagram |
Közép-Afrikai Köztársaság | 76.2 | 11 | Diagram |
Kuba | 100.2 | 21 | Diagram |
Kuvait | 79.9 | 254 | Diagram |
Laosz | 89.4 | 220 | Diagram |
Lengyelország | 102.1 | 928 | Diagram |
Lesotho | 89.0 | 6 | Diagram |
Lettország | 94.6 | 1393 | Diagram |
Libanon | 87.9 | 176 | Diagram |
Libéria | 88.0 | 2 | Diagram |
Líbia | 85.4 | 439 | Diagram |
Liechtenstein | 88.8 | 8 | Diagram |
Litvánia | 94.8 | 2154 | Diagram |
Luxemburg | 107.9 | 19 | Diagram |
Macedónia | 96.0 | 207 | Diagram |
Madagaszkár | 95.2 | 17 | Diagram |
Magyarország | 98.4 | 1184 | Diagram |
Malawi | 82.0 | 2 | Diagram |
Malaysia | 91.0 | 4203 | Diagram |
Maldív-szigetek | 0.0 | 0 | Diagram |
Mali | 79.0 | 14 | Diagram |
Málta | 84.6 | 10 | Diagram |
Marokkó | 86.5 | 897 | Diagram |
Mauritánia | 81.5 | 41 | Diagram |
Mauritius | 110.5 | 2 | Diagram |
Mexikó | 104.5 | 65 | Diagram |
Mikronézia | 89.3 | 3 | Diagram |
Moldova | 91.2 | 339 | Diagram |
Monaco | 92.8 | 8 | Diagram |
Mongólia | 95.1 | 459 | Diagram |
Montenegró | 93.0 | 325 | Diagram |
Mozambik | 83.3 | 7 | Diagram |
Myanmar | 87.4 | 104 | Diagram |
Namíbia | 93.2 | 13 | Diagram |
Németország | 104.7 | 1247 | Diagram |
Nepál | 86.3 | 3 | Diagram |
Nicaragua | 97.8 | 13 | Diagram |
Niger | 97.7 | 27 | Diagram |
Nigéria | 88.5 | 19 | Diagram |
Norvégia | 97.2 | 157 | Diagram |
Olaszország | 107.0 | 1706 | Diagram |
Omán | 85.7 | 329 | Diagram |
Örményország | 91.4 | 158 | Diagram |
Oroszország | 98.1 | 1326 | Diagram |
Pakisztán | 94.0 | 22 | Diagram |
Palesztina állam | 87.2 | 543 | Diagram |
Panama | 99.8 | 4 | Diagram |
Pápua Új-Guinea | 72.0 | 1 | Diagram |
Paraguay | 99.7 | 12 | Diagram |
Peru | 100.6 | 71 | Diagram |
Portugália | 102.6 | 294 | Diagram |
Puerto Rico | 86.8 | 4 | Diagram |
Románia | 91.8 | 3433 | Diagram |
Ruanda | 84.3 | 4 | Diagram |
Saint Kitts és Nevis | 74.8 | 4 | Diagram |
Saint Lucia | 74.2 | 6 | Diagram |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | 89.0 | 3 | Diagram |
Salamon-szigetek | 59.3 | 3 | Diagram |
Megnézheti az országok IQ-rangsorát is átlagos szint szerint. A navigációs menüben - átlagos IQ.