智商(IQ)統計
智商測試 34
在這裡您可以看到本次智商(IQ)測試結果的統計數據。 您可以找到每個國家的平均智商水平和圖表。 在第四頁上,您可以看到按年齡和工資分組的智商測試結果的統計數據。 應該考慮到,測試結果的數量越多,統計的準確性就越高。
![](/all/iq/iq-test-all/fl/138.png) | 巴勒斯坦國 | 95.9 | 305 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/13.png) | 巴哈馬 | 85.0 | 1 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/137.png) | 巴基斯坦 | 96.0 | 1 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/16.png) | 巴巴多斯 | 143.0 | 1 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/140.png) | 巴布亞新幾內亞 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/141.png) | 巴拉圭 | 77.7 | 3 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/139.png) | 巴拿馬 | 90.5 | 2 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/14.png) | 巴林 | 83.7 | 112 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/26.png) | 巴西 | 99.0 | 957 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/29.png) | 布基納法索 | 95.0 | 3 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/30.png) | 布隆迪 | 97.6 | 7 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/71.png) | 希臘 | 105.5 | 477 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/35.png) | 開曼群島 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/68.png) | 德國 | 110.1 | 1060 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/89.png) | 意大利 | 112.0 | 820 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/165.png) | 所羅門群島 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/101.png) | 拉脫維亞 | 104.5 | 56 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/135.png) | 挪威 | 104.2 | 118 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/48.png) | 捷克共和國 | 108.8 | 502 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/120.png) | 摩爾多瓦 | 101.5 | 155 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/124.png) | 摩洛哥 | 96.2 | 631 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/174.png) | 斯威士蘭 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/163.png) | 斯洛伐克 | 109.8 | 580 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/164.png) | 斯洛文尼亞 | 110.0 | 91 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/171.png) | 斯里蘭卡 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/162.png) | 新加坡 | 110.6 | 27 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/130.png) | 新喀裡多尼亞 | 99.0 | 1 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/131.png) | 新西蘭 | 120.3 | 3 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/92.png) | 日本 | 117.4 | 2847 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/38.png) | 智利 | 110.2 | 20 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/32.png) | 柬埔寨 | 88.7 | 15 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/73.png) | 格林納達 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/72.png) | 格陵蘭 | 67.0 | 13 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/67.png) | 格魯吉亞 | 99.4 | 1013 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/18.png) | 比利時 | 112.7 | 58 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/116.png) | 毛里塔尼亞 | 100.9 | 31 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/117.png) | 毛里求斯 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/157.png) | 沙特阿拉伯 | 90.8 | 1151 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/63.png) | 法國 | 109.2 | 770 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/64.png) | 法屬波利尼西亞 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/60.png) | 法羅群島 | 76.1 | 11 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/144.png) | 波蘭 | 106.8 | 1097 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/146.png) | 波多黎各 | 91.3 | 3 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/24.png) | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 100.5 | 199 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/180.png) | 泰國 | 96.0 | 1211 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/201.png) | 津巴布韋 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/80.png) | 洪都拉斯 | 104.5 | 11 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/10.png) | 澳大利亞 | 99.6 | 26 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/186.png) | 火雞 | 97.8 | 2815 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/87.png) | 愛爾蘭 | 105.0 | 3 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/58.png) | 愛沙尼亞 | 107.8 | 64 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/184.png) | 特立尼達和多巴哥 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/23.png) | 玻利維亞 | 106.0 | 22 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/175.png) | 瑞典 | 108.9 | 386 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/176.png) | 瑞士 | 112.0 | 72 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/196.png) | 瓦努阿圖 | 122.0 | 1 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/17.png) | 白俄羅斯 | 100.4 | 48 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/70.png) | 直布羅陀 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/98.png) | 科威特 | 91.3 | 172 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/41.png) | 科摩羅 | 81.0 | 8 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/142.png) | 秘魯 | 113.5 | 21 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/185.png) | 突尼斯 | 94.2 | 421 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/107.png) | 立陶宛 | 104.6 | 213 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/166.png) | 索馬里 | 84.2 | 21 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/94.png) | 約旦 | 94.5 | 726 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/127.png) | 納米比亞 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/126.png) | 緬甸 | 113.3 | 4 | 圖表 |
- 1個國家。
您還可以按平均水平查看各國的智商排名。 在導航菜單中-
平均智商。