智商(IQ)統計
智商測試 34
在這裡您可以看到本次智商(IQ)測試結果的統計數據。 您可以找到每個國家的平均智商水平和圖表。 在第四頁上,您可以看到按年齡和工資分組的智商測試結果的統計數據。 應該考慮到,測試結果的數量越多,統計的準確性就越高。
![](/all/iq/iq-test-all/fl/199.png) | 也門 | 96.5 | 177 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/8.png) | 亞美尼亞 | 99.9 | 33 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/88.png) | 以色列 | 105.2 | 1422 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/86.png) | 伊拉克 | 88.1 | 2119 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/85.png) | 伊朗 | 116.7 | 31 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/19.png) | 伯利茲 | 101.5 | 4 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/149.png) | 俄國 | 109.8 | 819 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/28.png) | 保加利亞 | 102.2 | 967 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/45.png) | 克羅地亞 | 107.2 | 674 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/76.png) | 幾內亞 | 50.0 | 2 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/77.png) | 幾內亞比紹 | 85.0 | 1 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/106.png) | 列支敦士登 | 94.7 | 3 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/43.png) | 剛果(共和國) | 103.0 | 2 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/42.png) | 剛果(民主共和國) | 124.5 | 2 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/105.png) | 利比亞 | 92.3 | 228 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/104.png) | 利比里亞 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/34.png) | 加拿大 | 110.6 | 67 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/69.png) | 加納 | 152.0 | 1 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/65.png) | 加蓬 | 103.0 | 1 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/81.png) | 匈牙利 | 104.6 | 955 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/169.png) | 南蘇丹 | 86.6 | 10 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/25.png) | 博茨瓦納 | 118.0 | 1 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/147.png) | 卡塔爾 | 89.0 | 17 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/31.png) | 卡波維德 | 98.6 | 5 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/108.png) | 盧森堡 | 116.4 | 7 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/83.png) | 印度 | 97.4 | 45 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/84.png) | 印度尼西亞 | 98.4 | 2370 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/75.png) | 危地馬拉 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/53.png) | 厄瓜多爾 | 101.1 | 16 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/57.png) | 厄立特里亞 | 74.6 | 8 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/177.png) | 敘利亞 | 96.0 | 909 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/46.png) | 古巴 | 101.2 | 9 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/99.png) | 吉爾吉斯斯坦 | 102.2 | 19 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/50.png) | 吉布提 | 111.4 | 5 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/95.png) | 哈薩克斯坦 | 110.5 | 32 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/40.png) | 哥倫比亞 | 109.5 | 35 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/44.png) | 哥斯達黎加 | 97.4 | 7 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/33.png) | 喀麥隆 | 117.0 | 12 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/187.png) | 土庫曼斯坦 | 94.7 | 3 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/152.png) | 聖盧西亞 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/151.png) | 聖基茨和尼維斯 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/156.png) | 聖多美和普林西比 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/153.png) | 聖文森特和格林納丁斯 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/155.png) | 聖馬力諾 | 83.5 | 4 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/179.png) | 坦桑尼亞 | 80.0 | 1 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/54.png) | 埃及 | 95.6 | 3519 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/59.png) | 埃塞俄比亞 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/97.png) | 基里巴斯 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/178.png) | 塔吉克斯坦 | 82.1 | 8 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/158.png) | 塞內加爾 | 92.9 | 22 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/159.png) | 塞爾維亞 | 105.6 | 688 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/161.png) | 塞拉利昂 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/47.png) | 塞浦路斯 | 89.4 | 37 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/160.png) | 塞舌爾 | 82.0 | 1 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/118.png) | 墨西哥 | 106.6 | 33 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/52.png) | 多明尼加共和國 | 92.5 | 8 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/51.png) | 多米尼加 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/11.png) | 奧地利 | 109.3 | 96 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/197.png) | 委內瑞拉 | 110.8 | 19 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/15.png) | 孟加拉國 | 94.5 | 80 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/5.png) | 安哥拉 | 93.6 | 16 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/6.png) | 安提瓜和巴布達 | 143.0 | 1 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/4.png) | 安道爾 | 101.2 | 23 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/119.png) | 密克羅尼西亞 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/132.png) | 尼加拉瓜 | 64.0 | 2 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/134.png) | 尼日利亞 | 91.7 | 3 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/133.png) | 尼日爾 | 68.0 | 5 | 圖表 |
您還可以按平均水平查看各國的智商排名。 在導航菜單中-
平均智商。