智商(IQ)統計
智商測試 34
在這裡您可以看到本次智商(IQ)測試結果的統計數據。 您可以找到每個國家的平均智商水平和圖表。 在第四頁上,您可以看到按年齡和工資分組的智商測試結果的統計數據。 應該考慮到,測試結果的數量越多,統計的準確性就越高。
基本數據 | 平均智商 | 量 | 圖表 |
男性 | 104.1 | 23913 | 圖表 |
女性 | 99.5 | 23382 | 圖表 |
- - - - - | 99.0 | 22408 | 圖表 |
所有 | 100.9 | 69703 | 圖表 |
![]() |
|
|
智商尺度或智商圖表(所有)。
國家 | 平均智商 | 量 | 圖表 |
![]() | 不丹 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![]() | 東帝汶 | 82.1 | 11 | 圖表 |
![]() | 中國 | 112.5 | 1346 | 圖表 |
![]() | 中非共和國 | 74.0 | 1 | 圖表 |
![]() | 丹麥 | 104.0 | 668 | 圖表 |
![]() | 烏克蘭 | 102.1 | 694 | 圖表 |
![]() | 烏茲別克斯坦 | 102.5 | 77 | 圖表 |
![]() | 烏干達 | 95.0 | 1 | 圖表 |
![]() | 烏拉圭 | 121.7 | 7 | 圖表 |
![]() | 乍得 | 100.5 | 4 | 圖表 |
您還可以按平均水平查看各國的智商排名。 在導航菜單中-平均智商。
![]() |
|
|