智商(IQ)統計
智商測試 34
在這裡您可以看到本次智商(IQ)測試結果的統計數據。 您可以找到每個國家的平均智商水平和圖表。 在第四頁上,您可以看到按年齡和工資分組的智商測試結果的統計數據。 應該考慮到,測試結果的數量越多,統計的準確性就越高。
![](/all/iq/iq-test-all/fl/148.png) | 羅馬尼亞 | 96.9 | 591 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/188.png) | 美屬維爾京群島 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/100.png) | 老撾 | 94.4 | 38 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/62.png) | 芬蘭 | 106.3 | 53 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/172.png) | 蘇丹 | 93.9 | 102 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/173.png) | 蘇里南 | 136.0 | 1 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/192.png) | 英國 | 102.9 | 12 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/129.png) | 荷蘭 | 109.8 | 71 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/125.png) | 莫桑比克 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/143.png) | 菲律賓 | 78.0 | 6 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/55.png) | 薩爾瓦多 | 101.5 | 2 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/145.png) | 葡萄牙 | 100.8 | 80 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/122.png) | 蒙古 | 102.6 | 74 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/170.png) | 西班牙 | 103.0 | 225 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/90.png) | 象牙海岸 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/20.png) | 貝寧 | 105.0 | 2 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/56.png) | 赤道幾內亞 | 64.5 | 2 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/198.png) | 越南 | 96.7 | 530 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/12.png) | 阿塞拜疆 | 94.1 | 69 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/1.png) | 阿富汗 | 91.0 | 2 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/3.png) | 阿爾及利亞 | 93.0 | 427 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/2.png) | 阿爾巴尼亞 | 100.2 | 26 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/191.png) | 阿拉伯聯合酋長國 | 87.2 | 73 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/136.png) | 阿曼 | 96.6 | 85 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/7.png) | 阿根廷 | 94.7 | 21 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/9.png) | 阿魯巴 | 68.0 | 2 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/168.png) | 韓國 | 107.4 | 387 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/109.png) | 馬其頓 | 99.5 | 17 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/113.png) | 馬爾代夫 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/112.png) | 馬來西亞 | 96.4 | 253 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/110.png) | 馬達加斯加 | 105.0 | 1 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/102.png) | 黎巴嫩 | 92.4 | 56 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/123.png) | 黑山 | 101.6 | 19 | 圖表 |
1,000 - 2,000 | 105.7 | 1208 |
圖表 |
5,000 - 10,000 | 101.6 | 340 |
圖表 |
10,000 - 25,000 | 100.1 | 276 |
圖表 |
25,000 - 50,000 | 103.0 | 192 |
圖表 |
50,000 - 100,000 | 102.3 | 111 |
圖表 |
100,000 - 500,000 | 100.3 | 80 |
圖表 |
500,000 - 1,000,000 | 102.7 | 41 |
圖表 |
1,000,000 - 100,000,000 | 97.5 | 56 |
圖表 |
所有
- 1個國家。
您還可以按平均水平查看各國的智商排名。 在導航菜單中-
平均智商。