智商(IQ)統計
智商測試 34
在這裡您可以看到本次智商(IQ)測試結果的統計數據。 您可以找到每個國家的平均智商水平和圖表。 在第四頁上,您可以看到按年齡和工資分組的智商測試結果的統計數據。 應該考慮到,測試結果的數量越多,統計的準確性就越高。
![](/all/iq/iq-test-all/fl/138.png) | 巴勒斯坦國 | 94.9 | 195 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/13.png) | 巴哈馬 | 85.0 | 1 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/137.png) | 巴基斯坦 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/16.png) | 巴巴多斯 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/140.png) | 巴布亞新幾內亞 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/14.png) | 巴林 | 89.6 | 44 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/26.png) | 巴西 | 93.5 | 406 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/29.png) | 布基納法索 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/30.png) | 布隆迪 | 86.0 | 1 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/71.png) | 希臘 | 104.4 | 235 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/35.png) | 開曼群島 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/68.png) | 德國 | 107.3 | 489 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/89.png) | 意大利 | 107.5 | 284 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/165.png) | 所羅門群島 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/101.png) | 拉脫維亞 | 108.9 | 29 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/135.png) | 挪威 | 99.1 | 41 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/48.png) | 捷克共和國 | 108.2 | 223 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/120.png) | 摩爾多瓦 | 100.1 | 72 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/124.png) | 摩洛哥 | 93.9 | 357 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/174.png) | 斯威士蘭 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/163.png) | 斯洛伐克 | 110.1 | 282 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/164.png) | 斯洛文尼亞 | 112.0 | 44 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/171.png) | 斯里蘭卡 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/162.png) | 新加坡 | 113.3 | 7 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/130.png) | 新喀裡多尼亞 | 99.0 | 1 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/92.png) | 日本 | 114.4 | 1187 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/38.png) | 智利 | 103.3 | 4 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/32.png) | 柬埔寨 | 84.8 | 5 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/73.png) | 格林納達 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/72.png) | 格陵蘭 | 64.0 | 5 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/67.png) | 格魯吉亞 | 98.5 | 448 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/18.png) | 比利時 | 108.8 | 20 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/116.png) | 毛里塔尼亞 | 100.0 | 6 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/117.png) | 毛里求斯 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/157.png) | 沙特阿拉伯 | 90.3 | 577 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/63.png) | 法國 | 106.4 | 344 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/64.png) | 法屬波利尼西亞 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/60.png) | 法羅群島 | 80.3 | 3 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/144.png) | 波蘭 | 104.4 | 503 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/146.png) | 波多黎各 | 102.0 | 1 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/24.png) | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 100.5 | 102 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/180.png) | 泰國 | 94.8 | 756 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/201.png) | 津巴布韋 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/80.png) | 洪都拉斯 | 88.0 | 3 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/10.png) | 澳大利亞 | 84.1 | 7 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/186.png) | 火雞 | 97.2 | 1189 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/87.png) | 愛爾蘭 | 105.0 | 1 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/58.png) | 愛沙尼亞 | 107.4 | 30 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/184.png) | 特立尼達和多巴哥 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/23.png) | 玻利維亞 | 104.7 | 14 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/175.png) | 瑞典 | 105.7 | 159 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/176.png) | 瑞士 | 109.0 | 27 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/196.png) | 瓦努阿圖 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/17.png) | 白俄羅斯 | 104.4 | 17 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/70.png) | 直布羅陀 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/98.png) | 科威特 | 89.1 | 86 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/41.png) | 科摩羅 | 76.8 | 4 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/142.png) | 秘魯 | 107.2 | 6 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/185.png) | 突尼斯 | 92.8 | 221 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/107.png) | 立陶宛 | 105.1 | 102 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/166.png) | 索馬里 | 79.8 | 12 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/94.png) | 約旦 | 91.8 | 384 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/127.png) | 納米比亞 | 0.0 | 0 | 圖表 |
所有
- 1個國家。
您還可以按平均水平查看各國的智商排名。 在導航菜單中-
平均智商。