智商(IQ)統計
智商測試 34
在這裡您可以看到本次智商(IQ)測試結果的統計數據。 您可以找到每個國家的平均智商水平和圖表。 在第四頁上,您可以看到按年齡和工資分組的智商測試結果的統計數據。 應該考慮到,測試結果的數量越多,統計的準確性就越高。
![](/all/iq/iq-test-all/fl/138.png) | 巴勒斯坦國 | 97.7 | 106 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/137.png) | 巴基斯坦 | 96.0 | 1 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/16.png) | 巴巴多斯 | 143.0 | 1 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/140.png) | 巴布亞新幾內亞 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/141.png) | 巴拉圭 | 77.7 | 3 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/139.png) | 巴拿馬 | 90.5 | 2 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/14.png) | 巴林 | 80.6 | 56 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/26.png) | 巴西 | 103.0 | 543 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/29.png) | 布基納法索 | 117.5 | 2 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/30.png) | 布隆迪 | 101.3 | 4 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/71.png) | 希臘 | 106.8 | 234 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/35.png) | 開曼群島 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/68.png) | 德國 | 113.0 | 554 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/89.png) | 意大利 | 114.4 | 520 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/165.png) | 所羅門群島 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/101.png) | 拉脫維亞 | 97.9 | 26 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/135.png) | 挪威 | 108.6 | 74 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/48.png) | 捷克共和國 | 109.4 | 270 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/120.png) | 摩爾多瓦 | 102.3 | 79 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/124.png) | 摩洛哥 | 99.5 | 267 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/174.png) | 斯威士蘭 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/163.png) | 斯洛伐克 | 109.7 | 292 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/164.png) | 斯洛文尼亞 | 108.1 | 47 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/171.png) | 斯里蘭卡 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/162.png) | 新加坡 | 112.8 | 19 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/130.png) | 新喀裡多尼亞 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/131.png) | 新西蘭 | 120.3 | 3 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/92.png) | 日本 | 119.7 | 1571 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/38.png) | 智利 | 112.7 | 15 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/32.png) | 柬埔寨 | 91.6 | 9 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/73.png) | 格林納達 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/72.png) | 格陵蘭 | 62.5 | 4 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/67.png) | 格魯吉亞 | 100.4 | 546 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/18.png) | 比利時 | 115.9 | 35 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/116.png) | 毛里塔尼亞 | 101.1 | 25 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/117.png) | 毛里求斯 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/157.png) | 沙特阿拉伯 | 91.0 | 548 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/63.png) | 法國 | 111.5 | 411 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/64.png) | 法屬波利尼西亞 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/60.png) | 法羅群島 | 78.0 | 7 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/144.png) | 波蘭 | 109.0 | 576 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/146.png) | 波多黎各 | 86.0 | 2 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/24.png) | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 102.5 | 91 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/180.png) | 泰國 | 98.1 | 440 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/201.png) | 津巴布韋 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/80.png) | 洪都拉斯 | 115.9 | 7 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/10.png) | 澳大利亞 | 107.4 | 16 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/186.png) | 火雞 | 98.6 | 1568 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/87.png) | 愛爾蘭 | 105.0 | 2 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/58.png) | 愛沙尼亞 | 108.9 | 30 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/184.png) | 特立尼達和多巴哥 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/23.png) | 玻利維亞 | 109.3 | 7 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/175.png) | 瑞典 | 111.1 | 220 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/176.png) | 瑞士 | 113.4 | 44 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/196.png) | 瓦努阿圖 | 122.0 | 1 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/17.png) | 白俄羅斯 | 107.0 | 26 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/70.png) | 直布羅陀 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/98.png) | 科威特 | 94.6 | 82 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/41.png) | 科摩羅 | 85.3 | 4 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/142.png) | 秘魯 | 116.0 | 14 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/185.png) | 突尼斯 | 95.8 | 195 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/107.png) | 立陶宛 | 104.4 | 108 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/166.png) | 索馬里 | 95.5 | 6 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/94.png) | 約旦 | 97.9 | 325 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/127.png) | 納米比亞 | 0.0 | 0 | 圖表 |
![](/all/iq/iq-test-all/fl/126.png) | 緬甸 | 119.0 | 3 | 圖表 |
所有
- 1個國家。
您還可以按平均水平查看各國的智商排名。 在導航菜單中-
平均智商。