智商(IQ)統計
智商測試 1
在這裡您可以看到本次智商(IQ)測試結果的統計數據。 您可以找到每個國家的平均智商水平和圖表。 在第四頁上,您可以看到按年齡和工資分組的智商測試結果的統計數據。 應該考慮到,測試結果的數量越多,統計的準確性就越高。
| 也門 | 84.7 | 278 | 圖表 |
| 亞美尼亞 | 91.4 | 158 | 圖表 |
| 以色列 | 94.9 | 15055 | 圖表 |
| 伊拉克 | 81.7 | 3665 | 圖表 |
| 伊朗 | 105.7 | 341 | 圖表 |
| 伯利茲 | 98.7 | 28 | 圖表 |
| 俄國 | 98.1 | 1323 | 圖表 |
| 保加利亞 | 93.3 | 4379 | 圖表 |
| 克羅地亞 | 98.7 | 2217 | 圖表 |
| 關島 | 88.2 | 20 | 圖表 |
| 岡比亞 | 86.9 | 17 | 圖表 |
| 冰島 | 99.5 | 57 | 圖表 |
| 幾內亞 | 103.7 | 3 | 圖表 |
| 幾內亞比紹 | 0.0 | 0 | 圖表 |
| 列支敦士登 | 88.8 | 8 | 圖表 |
| 剛果(共和國) | 91.3 | 9 | 圖表 |
| 剛果(民主共和國) | 87.0 | 10 | 圖表 |
| 利比亞 | 85.5 | 434 | 圖表 |
| 利比里亞 | 88.0 | 2 | 圖表 |
| 加拿大 | 103.4 | 163 | 圖表 |
| 加納 | 88.1 | 56 | 圖表 |
| 加蓬 | 100.3 | 24 | 圖表 |
| 匈牙利 | 98.3 | 1180 | 圖表 |
| 南蘇丹 | 78.8 | 13 | 圖表 |
| 南非 | 87.9 | 142 | 圖表 |
| 博茨瓦納 | 76.8 | 6 | 圖表 |
| 卡塔爾 | 85.0 | 50 | 圖表 |
| 卡波維德 | 89.4 | 14 | 圖表 |
| 盧旺達 | 84.3 | 4 | 圖表 |
| 盧森堡 | 107.9 | 19 | 圖表 |
| 印度 | 90.0 | 216 | 圖表 |
| 印度尼西亞 | 94.1 | 4016 | 圖表 |
| 危地馬拉 | 101.8 | 22 | 圖表 |
| 厄瓜多爾 | 101.9 | 16 | 圖表 |
| 厄立特里亞 | 78.9 | 11 | 圖表 |
| 敘利亞 | 88.3 | 1470 | 圖表 |
| 古巴 | 100.2 | 21 | 圖表 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 91.0 | 31 | 圖表 |
| 吉布提 | 72.6 | 10 | 圖表 |
| 哈薩克斯坦 | 92.6 | 77 | 圖表 |
| 哥倫比亞 | 108.5 | 59 | 圖表 |
| 哥斯達黎加 | 103.9 | 14 | 圖表 |
| 喀麥隆 | 95.1 | 22 | 圖表 |
| 土庫曼斯坦 | 97.3 | 15 | 圖表 |
| 聖盧西亞 | 74.2 | 6 | 圖表 |
| 聖基茨和尼維斯 | 74.8 | 4 | 圖表 |
| 聖多美和普林西比 | 85.8 | 4 | 圖表 |
| 聖文森特和格林納丁斯 | 89.0 | 3 | 圖表 |
| 聖馬力諾 | 100.8 | 49 | 圖表 |
| 圭亞那 | 87.1 | 13 | 圖表 |
| 坦桑尼亞 | 74.6 | 8 | 圖表 |
| 埃及 | 85.1 | 5385 | 圖表 |
| 埃塞俄比亞 | 91.2 | 15 | 圖表 |
| 基里巴斯 | 137.0 | 1 | 圖表 |
| 塔吉克斯坦 | 78.6 | 18 | 圖表 |
| 塞內加爾 | 80.3 | 36 | 圖表 |
| 塞爾維亞 | 96.7 | 2856 | 圖表 |
| 塞拉利昂 | 95.0 | 4 | 圖表 |
| 塞浦路斯 | 92.2 | 91 | 圖表 |
| 塞舌爾 | 99.6 | 11 | 圖表 |
| 墨西哥 | 104.5 | 65 | 圖表 |
| 多哥 | 108.5 | 4 | 圖表 |
| 多明尼加共和國 | 89.7 | 12 | 圖表 |
| 多米尼加 | 76.5 | 2 | 圖表 |
| 奧地利 | 97.9 | 338 | 圖表 |
| 委內瑞拉 | 96.6 | 33 | 圖表 |
| 孟加拉國 | 83.4 | 345 | 圖表 |
| 安哥拉 | 99.1 | 75 | 圖表 |
| 安提瓜和巴布達 | 101.9 | 40 | 圖表 |
| 安道爾 | 97.2 | 81 | 圖表 |
| 密克羅尼西亞 | 89.3 | 3 | 圖表 |
| 尼加拉瓜 | 97.8 | 13 | 圖表 |
| 尼日利亞 | 88.5 | 19 | 圖表 |
| 尼日爾 | 97.7 | 27 | 圖表 |
| 尼泊爾 | 86.3 | 3 | 圖表 |
- 1個國家。
您還可以按平均水平查看各國的智商排名。 在導航菜單中-
平均智商。