智商(IQ)統計
智商測試 1
在這裡您可以看到本次智商(IQ)測試結果的統計數據。 您可以找到每個國家的平均智商水平和圖表。 在第四頁上,您可以看到按年齡和工資分組的智商測試結果的統計數據。 應該考慮到,測試結果的數量越多,統計的準確性就越高。
 | 巴勒斯坦國 | 86.3 | 337 | 圖表 |
 | 巴哈馬 | 92.0 | 1 | 圖表 |
 | 巴基斯坦 | 98.9 | 8 | 圖表 |
 | 巴巴多斯 | 74.7 | 10 | 圖表 |
 | 巴布亞新幾內亞 | 0.0 | 0 | 圖表 |
 | 巴拉圭 | 98.5 | 4 | 圖表 |
 | 巴拿馬 | 90.5 | 2 | 圖表 |
 | 巴林 | 86.9 | 83 | 圖表 |
 | 巴西 | 91.7 | 252 | 圖表 |
 | 布基納法索 | 82.0 | 1 | 圖表 |
 | 布隆迪 | 82.0 | 2 | 圖表 |
 | 希臘 | 98.2 | 417 | 圖表 |
 | 開曼群島 | 0.0 | 0 | 圖表 |
 | 德國 | 100.0 | 531 | 圖表 |
 | 意大利 | 102.1 | 587 | 圖表 |
 | 所羅門群島 | 88.0 | 1 | 圖表 |
 | 拉脫維亞 | 95.8 | 785 | 圖表 |
 | 挪威 | 94.2 | 50 | 圖表 |
 | 捷克共和國 | 98.4 | 284 | 圖表 |
 | 摩爾多瓦 | 89.9 | 153 | 圖表 |
 | 摩洛哥 | 83.6 | 497 | 圖表 |
 | 摩納哥 | 90.0 | 1 | 圖表 |
 | 文萊 | 87.3 | 12 | 圖表 |
 | 斯威士蘭 | 82.0 | 1 | 圖表 |
 | 斯洛伐克 | 98.4 | 1563 | 圖表 |
 | 斯洛文尼亞 | 99.0 | 150 | 圖表 |
 | 斯里蘭卡 | 89.7 | 12 | 圖表 |
 | 新加坡 | 94.8 | 36 | 圖表 |
 | 新喀裡多尼亞 | 80.3 | 7 | 圖表 |
 | 新西蘭 | 95.4 | 10 | 圖表 |
 | 日本 | 105.7 | 4457 | 圖表 |
 | 智利 | 90.2 | 10 | 圖表 |
 | 柬埔寨 | 79.3 | 33 | 圖表 |
 | 格林納達 | 82.2 | 9 | 圖表 |
 | 格陵蘭 | 67.1 | 12 | 圖表 |
 | 格魯吉亞 | 90.1 | 10650 | 圖表 |
 | 比利時 | 101.2 | 38 | 圖表 |
 | 毛里塔尼亞 | 81.7 | 14 | 圖表 |
 | 毛里求斯 | 0.0 | 0 | 圖表 |
 | 沙特阿拉伯 | 83.5 | 920 | 圖表 |
 | 法國 | 101.5 | 342 | 圖表 |
 | 法屬波利尼西亞 | 88.5 | 2 | 圖表 |
 | 法羅群島 | 94.3 | 4 | 圖表 |
 | 波蘭 | 99.9 | 347 | 圖表 |
 | 波多黎各 | 0.0 | 0 | 圖表 |
 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 92.3 | 500 | 圖表 |
 | 泰國 | 91.4 | 11590 | 圖表 |
 | 津巴布韋 | 91.3 | 4 | 圖表 |
 | 洪都拉斯 | 82.3 | 3 | 圖表 |
 | 澳大利亞 | 88.5 | 104 | 圖表 |
 | 火雞 | 89.2 | 2330 | 圖表 |
 | 愛爾蘭 | 94.5 | 11 | 圖表 |
 | 愛沙尼亞 | 94.5 | 232 | 圖表 |
 | 牙買加 | 76.7 | 9 | 圖表 |
 | 特立尼達和多巴哥 | 85.0 | 1 | 圖表 |
 | 玻利維亞 | 98.4 | 8 | 圖表 |
 | 瑞典 | 99.1 | 173 | 圖表 |
 | 瑞士 | 102.2 | 45 | 圖表 |
 | 瓦努阿圖 | 0.0 | 0 | 圖表 |
 | 白俄羅斯 | 89.5 | 34 | 圖表 |
 | 百慕大 | 79.0 | 4 | 圖表 |
 | 直布羅陀 | 82.0 | 1 | 圖表 |
 | 科威特 | 80.6 | 141 | 圖表 |
 | 科摩羅 | 74.0 | 4 | 圖表 |
 | 秘魯 | 94.1 | 12 | 圖表 |
 | 突尼斯 | 83.5 | 361 | 圖表 |
 | 立陶宛 | 95.1 | 1076 | 圖表 |
 | 索馬里 | 76.1 | 30 | 圖表 |
 | 約旦 | 84.6 | 793 | 圖表 |
 | 納米比亞 | 109.5 | 4 | 圖表 |
 | 緬甸 | 84.8 | 61 | 圖表 |
所有
- 1個國家。
您還可以按平均水平查看各國的智商排名。 在導航菜單中-
平均智商。