智商(IQ)統計
智商測試 1
在這裡您可以看到本次智商(IQ)測試結果的統計數據。 您可以找到每個國家的平均智商水平和圖表。 在第四頁上,您可以看到按年齡和工資分組的智商測試結果的統計數據。 應該考慮到,測試結果的數量越多,統計的準確性就越高。
 | 羅馬尼亞 | 92.9 | 1843 | 圖表 |
 | 美國 | 102.1 | 485 | 圖表 |
 | 美屬維爾京群島 | 83.7 | 29 | 圖表 |
 | 老撾 | 91.2 | 92 | 圖表 |
 | 肯尼亞 | 74.0 | 1 | 圖表 |
 | 芬蘭 | 103.5 | 161 | 圖表 |
 | 蘇丹 | 82.6 | 127 | 圖表 |
 | 蘇里南 | 102.0 | 2 | 圖表 |
 | 英國 | 110.2 | 168 | 圖表 |
 | 荷蘭 | 111.9 | 164 | 圖表 |
 | 莫桑比克 | 89.3 | 3 | 圖表 |
 | 萊索托 | 92.0 | 2 | 圖表 |
 | 菲律賓 | 95.6 | 45 | 圖表 |
 | 薩爾瓦多 | 91.6 | 5 | 圖表 |
 | 薩摩亞 | 83.5 | 2 | 圖表 |
 | 葡萄牙 | 119.3 | 190 | 圖表 |
 | 蒙古 | 95.7 | 260 | 圖表 |
 | 西班牙 | 110.8 | 424 | 圖表 |
 | 象牙海岸 | 83.5 | 4 | 圖表 |
 | 貝寧 | 118.0 | 6 | 圖表 |
 | 贊比亞 | 174.0 | 1 | 圖表 |
 | 赤道幾內亞 | 99.0 | 4 | 圖表 |
 | 越南 | 99.3 | 2438 | 圖表 |
 | 阿塞拜疆 | 87.0 | 302 | 圖表 |
 | 阿富汗 | 89.0 | 126 | 圖表 |
 | 阿爾及利亞 | 87.4 | 699 | 圖表 |
 | 阿爾巴尼亞 | 89.2 | 485 | 圖表 |
 | 阿拉伯聯合酋長國 | 82.9 | 151 | 圖表 |
 | 阿曼 | 85.5 | 146 | 圖表 |
 | 阿根廷 | 109.2 | 148 | 圖表 |
 | 阿魯巴 | 101.5 | 27 | 圖表 |
 | 韓國 | 108.5 | 4085 | 圖表 |
 | 馬其頓 | 102.6 | 107 | 圖表 |
 | 馬爾代夫 | 0.0 | 0 | 圖表 |
 | 馬拉維 | 79.0 | 1 | 圖表 |
 | 馬來西亞 | 92.9 | 1624 | 圖表 |
 | 馬耳他 | 80.3 | 4 | 圖表 |
 | 馬達加斯加 | 102.2 | 11 | 圖表 |
 | 黎巴嫩 | 90.9 | 71 | 圖表 |
 | 黑山 | 92.2 | 157 | 圖表 |
2,000 - 3,000 | 100.9 | 3674 |
圖表 |
3,000 - 5,000 | 100.8 | 2946 |
圖表 |
5,000 - 10,000 | 100.4 | 2164 |
圖表 |
10,000 - 25,000 | 99.0 | 1542 |
圖表 |
25,000 - 50,000 | 98.0 | 940 |
圖表 |
50,000 - 100,000 | 98.8 | 653 |
圖表 |
100,000 - 500,000 | 102.7 | 458 |
圖表 |
500,000 - 1,000,000 | 97.0 | 202 |
圖表 |
1,000,000 - 100,000,000 | 90.6 | 289 |
圖表 |
所有
- 1個國家。
您還可以按平均水平查看各國的智商排名。 在導航菜單中-
平均智商。