智商(IQ)統計
智商測試 1
在這裡您可以看到本次智商(IQ)測試結果的統計數據。 您可以找到每個國家的平均智商水平和圖表。 在第四頁上,您可以看到按年齡和工資分組的智商測試結果的統計數據。 應該考慮到,測試結果的數量越多,統計的準確性就越高。
 | 也門 | 86.0 | 165 | 圖表 |
 | 亞美尼亞 | 100.0 | 93 | 圖表 |
 | 以色列 | 95.1 | 7797 | 圖表 |
 | 伊拉克 | 82.7 | 1718 | 圖表 |
 | 伊朗 | 108.3 | 236 | 圖表 |
 | 伯利茲 | 101.4 | 17 | 圖表 |
 | 俄國 | 99.2 | 805 | 圖表 |
 | 保加利亞 | 94.1 | 1843 | 圖表 |
 | 克羅地亞 | 100.5 | 1114 | 圖表 |
 | 岡比亞 | 82.5 | 6 | 圖表 |
 | 冰島 | 100.0 | 43 | 圖表 |
 | 幾內亞 | 103.7 | 3 | 圖表 |
 | 幾內亞比紹 | 0.0 | 0 | 圖表 |
 | 列支敦士登 | 84.6 | 7 | 圖表 |
 | 剛果(共和國) | 100.7 | 6 | 圖表 |
 | 剛果(民主共和國) | 87.9 | 8 | 圖表 |
 | 利比亞 | 85.5 | 207 | 圖表 |
 | 利比里亞 | 0.0 | 0 | 圖表 |
 | 加拿大 | 104.7 | 100 | 圖表 |
 | 加納 | 90.3 | 44 | 圖表 |
 | 加蓬 | 89.0 | 10 | 圖表 |
 | 匈牙利 | 100.0 | 571 | 圖表 |
 | 南蘇丹 | 78.0 | 8 | 圖表 |
 | 南非 | 95.8 | 56 | 圖表 |
 | 博茨瓦納 | 80.8 | 4 | 圖表 |
 | 卡塔爾 | 83.7 | 19 | 圖表 |
 | 卡波維德 | 96.5 | 6 | 圖表 |
 | 盧旺達 | 94.5 | 2 | 圖表 |
 | 盧森堡 | 119.3 | 11 | 圖表 |
 | 印度 | 92.7 | 168 | 圖表 |
 | 印度尼西亞 | 97.4 | 1799 | 圖表 |
 | 危地馬拉 | 119.6 | 9 | 圖表 |
 | 厄瓜多爾 | 107.2 | 14 | 圖表 |
 | 厄立特里亞 | 86.0 | 2 | 圖表 |
 | 敘利亞 | 89.8 | 780 | 圖表 |
 | 古巴 | 106.3 | 11 | 圖表 |
 | 吉爾吉斯斯坦 | 92.9 | 14 | 圖表 |
 | 吉布提 | 93.0 | 4 | 圖表 |
 | 哈薩克斯坦 | 95.3 | 49 | 圖表 |
 | 哥倫比亞 | 118.6 | 35 | 圖表 |
 | 哥斯達黎加 | 96.8 | 6 | 圖表 |
 | 喀麥隆 | 96.6 | 15 | 圖表 |
 | 土庫曼斯坦 | 102.8 | 12 | 圖表 |
 | 聖盧西亞 | 118.0 | 1 | 圖表 |
 | 聖基茨和尼維斯 | 0.0 | 0 | 圖表 |
 | 聖多美和普林西比 | 83.3 | 3 | 圖表 |
 | 聖文森特和格林納丁斯 | 60.0 | 1 | 圖表 |
 | 聖馬力諾 | 91.0 | 8 | 圖表 |
 | 圭亞那 | 76.7 | 3 | 圖表 |
 | 坦桑尼亞 | 66.2 | 5 | 圖表 |
 | 埃及 | 85.3 | 2768 | 圖表 |
 | 埃塞俄比亞 | 93.2 | 10 | 圖表 |
 | 基里巴斯 | 137.0 | 1 | 圖表 |
 | 塔吉克斯坦 | 90.7 | 9 | 圖表 |
 | 塞內加爾 | 84.7 | 23 | 圖表 |
 | 塞爾維亞 | 98.5 | 1420 | 圖表 |
 | 塞拉利昂 | 113.3 | 3 | 圖表 |
 | 塞浦路斯 | 96.8 | 43 | 圖表 |
 | 塞舌爾 | 104.1 | 8 | 圖表 |
 | 墨西哥 | 109.0 | 46 | 圖表 |
 | 多哥 | 108.5 | 4 | 圖表 |
 | 多明尼加共和國 | 107.4 | 8 | 圖表 |
 | 多米尼加 | 0.0 | 0 | 圖表 |
 | 奧地利 | 101.8 | 229 | 圖表 |
 | 委內瑞拉 | 98.0 | 23 | 圖表 |
 | 孟加拉國 | 83.7 | 229 | 圖表 |
 | 安哥拉 | 97.1 | 48 | 圖表 |
 | 安提瓜和巴布達 | 103.4 | 32 | 圖表 |
 | 安道爾 | 100.8 | 43 | 圖表 |
 | 密克羅尼西亞 | 109.0 | 2 | 圖表 |
 | 尼加拉瓜 | 105.0 | 8 | 圖表 |
 | 尼日利亞 | 92.5 | 15 | 圖表 |
 | 尼日爾 | 101.6 | 20 | 圖表 |
 | 尼泊爾 | 88.5 | 2 | 圖表 |
所有
- 1個國家。
您還可以按平均水平查看各國的智商排名。 在導航菜單中-
平均智商。