智商(IQ)統計
智商測試 1
在這裡您可以看到本次智商(IQ)測試結果的統計數據。 您可以找到每個國家的平均智商水平和圖表。 在第四頁上,您可以看到按年齡和工資分組的智商測試結果的統計數據。 應該考慮到,測試結果的數量越多,統計的準確性就越高。
基本數據 | 平均智商 | 量 | 圖表 |
男性 | 96.5 | 84167 | 圖表 |
女性 | 92.5 | 81293 | 圖表 |
- - - - - | 90.8 | 53847 | 圖表 |
所有 | 93.6 | 219307 | 圖表 |
![]() |
|
|
智商尺度或智商圖表(所有)。
國家 | 平均智商 | 量 | 圖表 |
![]() | 不丹 | 83.1 | 8 | 圖表 |
![]() | 東帝汶 | 82.0 | 13 | 圖表 |
![]() | 中國 | 101.4 | 2457 | 圖表 |
![]() | 中非共和國 | 76.2 | 11 | 圖表 |
![]() | 丹麥 | 94.6 | 695 | 圖表 |
![]() | 烏克蘭 | 95.5 | 1029 | 圖表 |
![]() | 烏茲別克斯坦 | 88.9 | 274 | 圖表 |
![]() | 烏干達 | 86.5 | 6 | 圖表 |
![]() | 烏拉圭 | 110.4 | 17 | 圖表 |
![]() | 乍得 | 79.0 | 12 | 圖表 |
您還可以按平均水平查看各國的智商排名。 在導航菜單中-平均智商。
![]() |
|
|