IQ आँकड़े
आईक्यू टेस्ट 1
यहां आप इस IQ टेस्ट के नतीजों के आंकड़े देख सकते हैं. आप प्रत्येक देश के लिए औसत आईक्यू स्तर और चार्ट पा सकते हैं। चौथे पृष्ठ पर आप उम्र और वेतन के आधार पर समूहीकृत IQ (आईक्यू) परीक्षण परिणामों के आंकड़े देख सकते हैं। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि परीक्षण परिणामों की संख्या जितनी अधिक होगी, आंकड़ों की सटीकता उतनी ही अधिक होगी।
देश | औसत IQ | की संख्या | आरेख |
इंडिया | 90.1 | 218 | आरेख |
इंडोनेशिया | 94.1 | 4019 | आरेख |
इक्वेडोर | 101.9 | 16 | आरेख |
इजराइल | 94.9 | 15063 | आरेख |
इटली | 107.0 | 1701 | आरेख |
इथियोपिया | 91.2 | 15 | आरेख |
इराक | 81.7 | 3668 | आरेख |
इरिट्रिया | 78.9 | 11 | आरेख |
ईरान | 105.7 | 341 | आरेख |
उज़्बेकिस्तान | 88.9 | 274 | आरेख |
उरुग्वे | 110.4 | 17 | आरेख |
एंडोरा | 97.2 | 81 | आरेख |
एल साल्वाडोर | 91.1 | 8 | आरेख |
एलजीरिया | 85.6 | 1487 | आरेख |
एस्तोनिया | 95.6 | 441 | आरेख |
ऑस्ट्रिया | 97.9 | 338 | आरेख |
ऑस्ट्रेलिया | 93.0 | 324 | आरेख |
ओमान | 85.7 | 329 | आरेख |
कंबोडिया | 80.0 | 81 | आरेख |
कजाखस्तान | 92.8 | 78 | आरेख |
कतर | 85.0 | 50 | आरेख |
कनाडा | 103.4 | 163 | आरेख |
कांगो (गणराज्य) | 91.3 | 9 | आरेख |
कांगो (लोकतांत्रिक गणराज्य) | 87.0 | 10 | आरेख |
काग़ज़ का टुकड़ा | 79.0 | 12 | आरेख |
काबो वर्डे | 89.4 | 14 | आरेख |
किरिबाती | 137.0 | 1 | आरेख |
किर्गिज़स्तान | 91.0 | 31 | आरेख |
कुवैट | 79.9 | 254 | आरेख |
केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य | 76.2 | 11 | आरेख |
केन्या | 78.4 | 5 | आरेख |
केमैन टापू | 75.0 | 4 | आरेख |
कैमरून | 95.1 | 22 | आरेख |
कोटे डी आइवर | 86.5 | 6 | आरेख |
कोमोरोस | 84.9 | 15 | आरेख |
कोलम्बिया | 108.5 | 59 | आरेख |
कोस्टा रिका | 103.9 | 14 | आरेख |
क्यूबा | 100.2 | 21 | आरेख |
क्रोएशिया | 98.8 | 2222 | आरेख |
गाम्बिया | 86.9 | 17 | आरेख |
गिनी-बिसाऊ | 0.0 | 0 | आरेख |
गिन्नी | 103.7 | 3 | आरेख |
गुआम | 88.2 | 20 | आरेख |
गुयाना | 87.1 | 13 | आरेख |
गैबॉन | 100.3 | 24 | आरेख |
ग्रीनलैंड | 80.8 | 31 | आरेख |
ग्रेनेडा | 80.4 | 33 | आरेख |
ग्वाटेमाला | 101.8 | 22 | आरेख |
घाना | 88.1 | 56 | आरेख |
चिली | 107.9 | 51 | आरेख |
चीन | 101.3 | 2449 | आरेख |
चेक गणतंत्र | 100.8 | 631 | आरेख |
जमैका | 80.1 | 13 | आरेख |
जर्मनी | 104.6 | 1243 | आरेख |
जर्सी | 123.0 | 1 | आरेख |
जापान | 109.3 | 11518 | आरेख |
जाम्बिया | 120.0 | 3 | आरेख |
जिबूती | 72.6 | 10 | आरेख |
जिब्राल्टर | 98.8 | 4 | आरेख |
जिम्बाब्वे | 94.3 | 9 | आरेख |
जॉर्जिया | 90.7 | 22547 | आरेख |
जॉर्डन | 84.9 | 1605 | आरेख |
टोंगा | 74.5 | 4 | आरेख |
टोगो | 108.5 | 4 | आरेख |
ट्यूनीशिया | 85.3 | 727 | आरेख |
डेनमार्क | 94.5 | 689 | आरेख |
डोमिनिकन गणराज्य | 89.7 | 12 | आरेख |
डोमिनिका | 76.5 | 2 | आरेख |
तंजानिया | 74.6 | 8 | आरेख |
तजाकिस्तान | 78.6 | 18 | आरेख |
तिमोर लेस्टे | 82.0 | 13 | आरेख |
तुर्कमेनिस्तान | 97.3 | 15 | आरेख |
तुर्की | 90.0 | 5217 | आरेख |
त्रिनिदाद और टोबैगो | 85.0 | 1 | आरेख |
थाईलैंड | 92.5 | 18313 | आरेख |
आप औसत स्तर के आधार पर देशों की IQ रैंकिंग भी देख सकते हैं। नेविगेशन मेनू में - औसत IQ।