IQ-Statistiken
IQ Test 1
Hier können Sie die Statistik der Ergebnisse dieses IQ-Tests einsehen. Sie können den durchschnittlichen IQ-Wert und eine Tabelle für jedes Land finden. Auf der vierten Seite sehen Sie Statistiken zu IQ-Testergebnissen, gruppiert nach Alter und Gehalt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Genauigkeit der Statistiken umso höher ist, je größer die Anzahl der Testergebnisse ist.
Land | Durchschnittlicher IQ | Anzahl | Diagramm |
Aruba | 94.4 | 46 | Diagramm |
Aserbaidschan | 86.2 | 595 | Diagramm |
Äthiopien | 91.2 | 15 | Diagramm |
Australien | 93.0 | 324 | Diagramm |
Bahamas | 104.4 | 40 | Diagramm |
Bahrain | 83.2 | 203 | Diagramm |
Bangladesch | 83.4 | 345 | Diagramm |
Barbados | 84.8 | 45 | Diagramm |
Belgien | 107.6 | 139 | Diagramm |
Belize | 98.7 | 28 | Diagramm |
Benin | 100.7 | 11 | Diagramm |
Bermuda | 82.5 | 8 | Diagramm |
Bhutan | 83.1 | 8 | Diagramm |
Bolivien | 98.8 | 21 | Diagramm |
Bosnien und Herzegowina | 93.6 | 947 | Diagramm |
Botswana | 76.8 | 6 | Diagramm |
Brasilien | 97.1 | 866 | Diagramm |
Brunei | 87.6 | 19 | Diagramm |
Bulgarien | 93.3 | 4379 | Diagramm |
Burkina Faso | 98.7 | 3 | Diagramm |
Burundi | 90.9 | 14 | Diagramm |
Cabo Verde | 89.4 | 14 | Diagramm |
Cayman Inseln | 75.0 | 4 | Diagramm |
Chile | 107.9 | 51 | Diagramm |
China | 101.3 | 2449 | Diagramm |
Costa Rica | 103.9 | 14 | Diagramm |
Côte d'Ivoire | 86.5 | 6 | Diagramm |
Dänemark | 94.5 | 689 | Diagramm |
Deutschland | 104.6 | 1243 | Diagramm |
Dominica | 76.5 | 2 | Diagramm |
Dominikanische Republik | 89.7 | 12 | Diagramm |
Dschibuti | 72.6 | 10 | Diagramm |
Ecuador | 101.9 | 16 | Diagramm |
El Salvador | 91.1 | 8 | Diagramm |
Eritrea | 78.9 | 11 | Diagramm |
Estland | 95.6 | 441 | Diagramm |
Färöer Inseln | 92.5 | 6 | Diagramm |
Fidschi | 75.0 | 3 | Diagramm |
Finnland | 101.6 | 254 | Diagramm |
Frankreich | 103.7 | 798 | Diagramm |
Französisch Polynesien | 78.3 | 4 | Diagramm |
Gabun | 100.3 | 24 | Diagramm |
Gambia | 86.9 | 17 | Diagramm |
Georgia | 90.7 | 22540 | Diagramm |
Ghana | 88.1 | 56 | Diagramm |
Gibraltar | 98.8 | 4 | Diagramm |
Grenada | 80.4 | 33 | Diagramm |
Griechenland | 98.0 | 857 | Diagramm |
Grönland | 80.8 | 31 | Diagramm |
Großbritannien | 108.0 | 250 | Diagramm |
Guam | 88.2 | 20 | Diagramm |
Guatemala | 101.8 | 22 | Diagramm |
Guinea | 103.7 | 3 | Diagramm |
Guinea-Bissau | 0.0 | 0 | Diagramm |
Guyana | 87.1 | 13 | Diagramm |
Haiti | 93.2 | 15 | Diagramm |
Honduras | 96.0 | 7 | Diagramm |
Ich rannte | 105.7 | 341 | Diagramm |
Indien | 90.0 | 216 | Diagramm |
Indonesien | 94.1 | 4016 | Diagramm |
Irak | 81.7 | 3664 | Diagramm |
Irland | 97.8 | 28 | Diagramm |
Island | 99.5 | 57 | Diagramm |
Israel | 94.9 | 15055 | Diagramm |
Italien | 106.9 | 1698 | Diagramm |
Jamaika | 80.1 | 13 | Diagramm |
Japan | 109.3 | 11484 | Diagramm |
Jemen | 84.7 | 278 | Diagramm |
Jersey | 123.0 | 1 | Diagramm |
Jordanien | 84.9 | 1604 | Diagramm |
Kambodscha | 80.0 | 81 | Diagramm |
Kamerun | 95.1 | 22 | Diagramm |
Kanada | 103.4 | 163 | Diagramm |
Kasachstan | 92.6 | 77 | Diagramm |
Katar | 85.0 | 50 | Diagramm |
Sie können sich auch das IQ-Ranking der Länder nach Durchschnittsniveau ansehen. Im Navigationsmenü - durchschnittlicher IQ.