IQ-Statistiken
IQ Test 1
Hier können Sie die Statistik der Ergebnisse dieses IQ-Tests einsehen. Sie können den durchschnittlichen IQ-Wert und eine Tabelle für jedes Land finden. Auf der vierten Seite sehen Sie Statistiken zu IQ-Testergebnissen, gruppiert nach Alter und Gehalt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Genauigkeit der Statistiken umso höher ist, je größer die Anzahl der Testergebnisse ist.
Land | Durchschnittlicher IQ | Anzahl | Diagramm |
![]() | Aruba | 94.4 | 46 | Diagramm |
![]() | Aserbaidschan | 86.3 | 598 | Diagramm |
![]() | Äthiopien | 91.2 | 15 | Diagramm |
![]() | Australien | 93.0 | 324 | Diagramm |
![]() | Bahamas | 104.4 | 40 | Diagramm |
![]() | Bahrain | 83.5 | 207 | Diagramm |
![]() | Bangladesch | 83.0 | 359 | Diagramm |
![]() | Barbados | 84.8 | 45 | Diagramm |
![]() | Belgien | 107.7 | 140 | Diagramm |
![]() | Belize | 98.0 | 29 | Diagramm |
![]() | Benin | 100.7 | 11 | Diagramm |
![]() | Bermuda | 82.5 | 8 | Diagramm |
![]() | Bhutan | 83.1 | 8 | Diagramm |
![]() | Bolivien | 98.8 | 21 | Diagramm |
![]() | Bosnien und Herzegowina | 93.7 | 962 | Diagramm |
![]() | Botswana | 76.8 | 6 | Diagramm |
![]() | Brasilien | 97.3 | 874 | Diagramm |
![]() | Brunei | 87.6 | 19 | Diagramm |
![]() | Bulgarien | 93.4 | 4398 | Diagramm |
![]() | Burkina Faso | 98.7 | 3 | Diagramm |
![]() | Burundi | 90.9 | 14 | Diagramm |
![]() | Cabo Verde | 89.4 | 14 | Diagramm |
![]() | Cayman Inseln | 75.0 | 4 | Diagramm |
![]() | Chile | 107.5 | 52 | Diagramm |
![]() | China | 101.4 | 2460 | Diagramm |
![]() | Costa Rica | 103.9 | 14 | Diagramm |
![]() | Côte d'Ivoire | 86.5 | 6 | Diagramm |
![]() | Dänemark | 94.8 | 699 | Diagramm |
![]() | Deutschland | 104.8 | 1251 | Diagramm |
![]() | Dominica | 76.5 | 2 | Diagramm |
![]() | Dominikanische Republik | 89.7 | 12 | Diagramm |
![]() | Dschibuti | 72.6 | 10 | Diagramm |
![]() | Ecuador | 101.9 | 16 | Diagramm |
![]() | El Salvador | 91.1 | 8 | Diagramm |
![]() | Eritrea | 78.9 | 11 | Diagramm |
![]() | Estland | 95.8 | 444 | Diagramm |
![]() | Färöer Inseln | 89.6 | 7 | Diagramm |
![]() | Fidschi | 75.0 | 3 | Diagramm |
![]() | Finnland | 101.7 | 256 | Diagramm |
![]() | Frankreich | 103.7 | 803 | Diagramm |
![]() | Französisch Polynesien | 78.3 | 4 | Diagramm |
![]() | Gabun | 100.3 | 24 | Diagramm |
![]() | Gambia | 86.9 | 17 | Diagramm |
![]() | Georgia | 90.7 | 22636 | Diagramm |
![]() | Ghana | 88.1 | 56 | Diagramm |
![]() | Gibraltar | 98.8 | 4 | Diagramm |
![]() | Grenada | 80.4 | 33 | Diagramm |
![]() | Griechenland | 98.3 | 869 | Diagramm |
![]() | Grönland | 80.8 | 31 | Diagramm |
![]() | Großbritannien | 108.0 | 250 | Diagramm |
![]() | Guam | 88.2 | 20 | Diagramm |
![]() | Guatemala | 101.8 | 22 | Diagramm |
![]() | Guinea | 103.7 | 3 | Diagramm |
![]() | Guinea-Bissau | 0.0 | 0 | Diagramm |
![]() | Guyana | 87.1 | 13 | Diagramm |
![]() | Haiti | 93.2 | 15 | Diagramm |
![]() | Honduras | 96.0 | 7 | Diagramm |
![]() | Ich rannte | 106.0 | 343 | Diagramm |
![]() | Indien | 89.5 | 236 | Diagramm |
![]() | Indonesien | 94.1 | 4078 | Diagramm |
![]() | Irak | 81.7 | 3736 | Diagramm |
![]() | Irland | 97.8 | 28 | Diagramm |
![]() | Island | 99.5 | 57 | Diagramm |
![]() | Israel | 94.9 | 15147 | Diagramm |
![]() | Italien | 107.0 | 1724 | Diagramm |
![]() | Jamaika | 80.1 | 13 | Diagramm |
![]() | Japan | 109.4 | 11712 | Diagramm |
![]() | Jemen | 84.9 | 282 | Diagramm |
![]() | Jersey | 123.0 | 1 | Diagramm |
![]() | Jordanien | 84.9 | 1613 | Diagramm |
![]() | Kambodscha | 80.1 | 82 | Diagramm |
![]() | Kamerun | 95.1 | 22 | Diagramm |
![]() | Kanada | 103.4 | 164 | Diagramm |
![]() | Kasachstan | 94.6 | 84 | Diagramm |
![]() | Katar | 85.0 | 51 | Diagramm |
Sie können sich auch das IQ-Ranking der Länder nach Durchschnittsniveau ansehen. Im Navigationsmenü - durchschnittlicher IQ.