IQ পরিসংখ্যান
আইকিউ টেস্ট (IQ test) 1
এখানে আপনি এই আইকিউ পরীক্ষার ফলাফলের পরিসংখ্যান দেখতে পারেন। আপনি প্রতিটি দেশের জন্য গড় IQ স্তর এবং চার্ট খুঁজে পেতে পারেন। চতুর্থ পৃষ্ঠায় আপনি বয়স এবং বেতন দ্বারা গোষ্ঠীবদ্ধ IQ পরীক্ষার ফলাফলের পরিসংখ্যান দেখতে পারেন। এটি বিবেচনায় নেওয়া উচিত যে পরীক্ষার ফলাফলের সংখ্যা যত বেশি হবে, পরিসংখ্যানের নির্ভুলতা তত বেশি হবে।
দেশ | গড় আইকিউ | সংখ্যা | ডায়াগ্রাম |
![]() | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | 85.0 | 1 | ডায়াগ্রাম |
![]() | তুরস্ক | 90.1 | 5231 | ডায়াগ্রাম |
![]() | থাইল্যান্ড | 92.5 | 18320 | ডায়াগ্রাম |
![]() | দক্ষিণ কোরিয়া | 105.3 | 6241 | ডায়াগ্রাম |
![]() | দক্ষিণ সুদান | 78.8 | 13 | ডায়াগ্রাম |
![]() | দক্ষিন আফ্রিকা | 87.9 | 142 | ডায়াগ্রাম |
![]() | নাইজারনদী | 97.7 | 27 | ডায়াগ্রাম |
![]() | নাইজিরিয়াদেশ | 88.5 | 19 | ডায়াগ্রাম |
![]() | নামিবিয়া | 93.2 | 13 | ডায়াগ্রাম |
![]() | নিউজিল্যান্ড | 89.7 | 39 | ডায়াগ্রাম |
![]() | নিক্যার্যাগিউআদেশ | 97.8 | 13 | ডায়াগ্রাম |
![]() | নিরক্ষীয় গিনি | 98.5 | 10 | ডায়াগ্রাম |
![]() | নেদারল্যান্ডস | 108.0 | 250 | ডায়াগ্রাম |
![]() | নেপাল | 86.3 | 3 | ডায়াগ্রাম |
![]() | নতুন ক্যালেডোনিয়া | 81.8 | 17 | ডায়াগ্রাম |
![]() | নরত্তএদেশ | 97.2 | 157 | ডায়াগ্রাম |
![]() | পাকিস্তান | 94.0 | 22 | ডায়াগ্রাম |
![]() | পানামা | 99.8 | 4 | ডায়াগ্রাম |
![]() | পাপুয়া নিউ গিনি | 72.0 | 1 | ডায়াগ্রাম |
![]() | পেরু | 100.6 | 71 | ডায়াগ্রাম |
![]() | পোল্যান্ড | 102.2 | 933 | ডায়াগ্রাম |
![]() | প্যারাগুয়ে | 99.7 | 12 | ডায়াগ্রাম |
![]() | প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র | 87.2 | 545 | ডায়াগ্রাম |
![]() | পুয়ের্তো রিকো | 86.8 | 4 | ডায়াগ্রাম |
![]() | পর্তুগাল | 102.6 | 294 | ডায়াগ্রাম |
![]() | ফারো দ্বীপপুঞ্জ | 92.5 | 6 | ডায়াগ্রাম |
![]() | ফিজি | 75.0 | 3 | ডায়াগ্রাম |
![]() | ফিনল্যাণ্ড | 101.6 | 255 | ডায়াগ্রাম |
![]() | ফিলিপাইন | 88.3 | 89 | ডায়াগ্রাম |
![]() | ফ্রান্স | 103.7 | 801 | ডায়াগ্রাম |
![]() | ফরাসি পলিনেশিয়া | 78.3 | 4 | ডায়াগ্রাম |
![]() | বাংলাদেশ | 83.0 | 357 | ডায়াগ্রাম |
![]() | বার্বাডোস | 84.8 | 45 | ডায়াগ্রাম |
![]() | বারমুডা | 82.5 | 8 | ডায়াগ্রাম |
![]() | বাহামা | 104.4 | 40 | ডায়াগ্রাম |
![]() | বাহরাইন | 83.4 | 205 | ডায়াগ্রাম |
![]() | বেনিন | 100.7 | 11 | ডায়াগ্রাম |
![]() | বেলারুশ | 96.5 | 133 | ডায়াগ্রাম |
![]() | বেলিজ | 98.0 | 29 | ডায়াগ্রাম |
![]() | বেলজিয়াম | 107.6 | 139 | ডায়াগ্রাম |
![]() | বোট্স্বানা | 76.8 | 6 | ডায়াগ্রাম |
![]() | বোলিভিয়া | 98.8 | 21 | ডায়াগ্রাম |
![]() | বুর্কিনা ফাসো | 98.7 | 3 | ডায়াগ্রাম |
![]() | ব্রাজিল | 97.3 | 873 | ডায়াগ্রাম |
![]() | ব্রুনেই | 87.6 | 19 | ডায়াগ্রাম |
![]() | বুরুন্ডি | 90.9 | 14 | ডায়াগ্রাম |
![]() | বুলগেরিয়া | 93.4 | 4394 | ডায়াগ্রাম |
![]() | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | 93.7 | 960 | ডায়াগ্রাম |
![]() | ভানুয়াতু | 93.0 | 1 | ডায়াগ্রাম |
![]() | ভারত | 89.4 | 228 | ডায়াগ্রাম |
![]() | ভিয়েতনাম | 97.6 | 4955 | ডায়াগ্রাম |
![]() | ভেনেজুয়েলা | 96.6 | 33 | ডায়াগ্রাম |
![]() | ভুটান | 83.1 | 8 | ডায়াগ্রাম |
![]() | মক্সিকো | 104.5 | 65 | ডায়াগ্রাম |
![]() | মঙ্গোলিআ | 95.2 | 476 | ডায়াগ্রাম |
![]() | মাইক্রোনেশিয়া | 89.3 | 3 | ডায়াগ্রাম |
![]() | মায়ানমার | 87.4 | 104 | ডায়াগ্রাম |
![]() | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 99.0 | 690 | ডায়াগ্রাম |
![]() | মালাউই | 82.0 | 2 | ডায়াগ্রাম |
![]() | মালি | 79.0 | 14 | ডায়াগ্রাম |
![]() | মালটা | 84.6 | 10 | ডায়াগ্রাম |
![]() | মাল্যাশিয়া | 91.0 | 4205 | ডায়াগ্রাম |
![]() | মালদ্বীপ | 0.0 | 0 | ডায়াগ্রাম |
![]() | মিশর | 85.2 | 5442 | ডায়াগ্রাম |
![]() | মোজাম্বিক | 83.3 | 7 | ডায়াগ্রাম |
![]() | মোনাকো | 92.8 | 8 | ডায়াগ্রাম |
![]() | মোল্দাভিয়া | 91.5 | 342 | ডায়াগ্রাম |
![]() | ম্যাডাগ্যাস্কার | 95.2 | 17 | ডায়াগ্রাম |
![]() | ম্যাসাডোনিয়া | 96.0 | 207 | ডায়াগ্রাম |
![]() | মত্স্যবিশেষ | 79.0 | 12 | ডায়াগ্রাম |
![]() | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | 76.2 | 11 | ডায়াগ্রাম |
![]() | মন্টিনিগ্রো | 93.0 | 325 | ডায়াগ্রাম |
![]() | মরক্কো | 86.5 | 898 | ডায়াগ্রাম |
![]() | মরিতানিয়া | 81.5 | 41 | ডায়াগ্রাম |
![]() | মরিশাস | 110.5 | 2 | ডায়াগ্রাম |
আপনি গড় স্তর অনুসারে দেশগুলির আইকিউ র্যাঙ্কিংও দেখতে পারেন। নেভিগেশন মেনুতে - গড় আইকিউ।